These Names Accuse Līg
| Number | Name | Birth Date | Last Address | |||
| 19007/2 | Līgants Amalija | 1911.24.VIII | Rīgā, Kalēju 33-18 | |||
| 4026/3 | Ligeris Arvīds | 1905.27.IV | Indrā | |||
| 19008/4 | Ligers Broņislavs | 1900 | Gulbenē, Līkā 42 | |||
| 25581/4 | Ligers Eduards | 1910.5.VI | ||||
| 20598/2 | Ligers Nikolajs | 1898.29.IX | Daugavpilī, Pumpura 83 | |||
| 30310/3 | Ligers Nikolajs | |||||
| 29952/3 | Ligers Nikolajs | 1920 | Rīgā, Krāslavas 24-7 | |||
| 20599/2 | Ligers Veronika | 1909.12.VIII | Daugavpilī, A.Pumpura 83 | |||
| Sohn Ilmars | 1940.22.III | Daugavpilī, A.Pumpura 83 | ||||
| 7606/2 | Līgotnis-Roze Alma | 45.J. | Majoros, Konkordijas 73 | |||
| 7605/2 | Līgotnis-Roze Jēkabs | 1874.24.IV | Majoros, Konkordijas 73 | |||
| 7604/3 | Liguts Verners | 1915.22.IX | Gulbenē, Rīgas 35-4 | |||
| 21576/4 | Lichonins Aleksandrs | 1925.27.VI | Jēkabpilī | |||
| 1251/4 | Lijuks Marija | 51.J. | Rīgā, Lāpstu 17-4 | |||
| 1250/4 | Lijuks Rasma | 1934.13.IX | Rīgā, Lāpstu 17-4 | |||
| 21229/4 | Līkais Teodors | 1923.12.IV | Bauskā | |||
| 15227/4 | Likums Arturs | 1905.1.VII | Bolderajā, Ievas 10/12-1/2 | |||
| 14028/3 | Līkums Kārlis | 1903.19.IX | Augšpils Iludjaku ciemā | |||
| 10702/4 | Līkums Mārtiņš | 1907.11.VIII | Rīgā, Aizsargu 98-22 | |||
| 19009/2 | Lilienblats Emma | 1922.12.II | Rūjienā, Rīgas 6 | |||
| 21230/2 | Lilienfelds Anna | 1874.2.IX | Edoles Mežokos | |||
| 4024/4 | Lilienfelds Haralds | 1921.22.I | Rīgā, Buļļu 20-22 | |||
| 21231/2 | Lilienfelds Jānis | 1871.7.XII | Edoles Mežokos | |||
| 7603/3 | Lilienfelds Kristaps | 1895.15.VIII | Rīgā, Matisa 85-19 | |||
| 7602/2 | Lilientāls Jānis | 1914.23.IV | Abrenē, Stacijas 35 | |||
| 17138/2 | Lilienfelds Līna | 1910.6.X | Edoles Mežokos | |||
| 17139/2 | Lilienfelds Ludvigs | 1905.11.VII | Edoles Mežokos | |||
| Tochter Skaidrīte | 1936 | Edoles Mežokos | ||||
| 17135/4 | Lilientāls Teodors | 1912 | Kuldīgā, Strautu 4 | |||
| 7601/3 | Lilja Edgars Ansis | 1909 | ||||
| 24437/4 | Lilje Alfreds | 1920 | Ventspilī | |||
| 21787/4 | Lilje Elizabete | 1902.21.XI | Ventspilī, Talsu 12 | |||
| 1249/4 | Lilje Mārtiņš | 1905 | Rīgā, Kantoru 5/7-4 | |||
| 14029/3 | Limbaitis Minna | 1894.30.IV | Liepājā, Kuģinieku 16-5 | |||
| 29953/3 | Limbens Alfreds | 1915.20.VIII | Kocēnu Robiņos | |||
| 26679/2 | Limmerts | 58.J. | Rīgā, Apūzes 21-1 | |||
| 7600/4 | Limpucis Mārtiņš | 1902.8.XII | ||||
| 4023/2 | Linājs Alfreds | 1909.22.II | Rīgā, Baznīcas 45-24 | |||
| 22159/2 | Liņavskis Alberts | 1887.28.XI | Ciblas Kubulovās | |||
| 22160/2 | Liņavskis Edmunds | 1924.24.III | Ciblas Kubulovās | |||
| 23506/2 | Liņavskis Jānis | 1895.28.XII | Nirzas Horoševā | |||
| Sohn Leonards | 1930 | Nirzas Horoševā | ||||
| Sohn Vladislavs | 1926 | Nirzas Horoševā | ||||
| 23505/3 | Liņavskis Jānis | 1907.17.VIII | Nirzas pagastā | |||
| 23507/2 | Liņavskis Marija | 1905 | ||||
| 22161/3 | Liņavskis Leopolds | 1918.1.V | ||||
| (Nach Vorkutstroi verschickt) | ||||||
| 12561/3 | Lindašs Aleksandrs | 1910 | Daugavpilī, Vecticībnieku 20 | |||
| 1308/4 | Lindbergs Bernards | 1907.17.IX | Rīgā, Vecmīlgrāvī I.1 | |||
| 7599/2 | Linde Alfreds | 1897.3.IX | Sērienes Priedulājos | |||
| 1222/3 | Linde Alvīne | 1910.22.VII | Allažu Lindēs | |||
| 16172/2 | Linde Emilija | 1909.29.IX | Medņu pagasta namā | |||
| Sohn Uldis | 1935 | Medņu pagasta namā | ||||
| Sohn Aivars | 1938 | Medņu pagasta namā | ||||
| Sohn | 1941 | Medņu pagasta namā | ||||
| 20189/4 | Linde Emilija | 1897.5.VI | Rīgā, Plkv.Brieža 1-16 | |||
| 1307/4 | Linde Emilija | 1910.18.III | Rīgā, Ādolfa 30-102 | |||
| 27388/2 | Linde Ernests | 1897.30.V | Rugāju Rugājos | |||
| 17140/3 | Linde Fricis Alfreds | 1906.18.VI | ||||
| 10701/4 | Linde Imants | 1920.23.VII | Rīgā, Smiltenes 4-7 | |||
| 19010/2 | Linde Irena | 20.J. | Balvos, Lāčplēša 28 | |||
| 1306/4 | Linde Jānis | 30.J. | ||||
| 12560/4 | Linde Jānis | 1917.13.II | Tadaiķu Anķos | |||
| 19423/3 | Linde Jēkabs | 1877 | Ozolnieku Zapleķa mežs.m. | |||
| 24996/2 | Linde Juzefa | 1900 | Balvos, Lāčplēša 28-2 | |||
| 20600/2 | Linde Lotars | 1912.26.V | Daugavpilī, Pumpura 79a-3 | |||
| 28042/2 | Linde Salinors | Balvos Bērzpils | ||||
| 20601/2 | Linde Vera | 1917.25.IX | Daugavpilī, Pumpura 79a-3 | |||
| 17745/2 | Linde Vladimirs | 1911.7.III | Medņu pag.namā | |||
| 7598/4 | Linde Vladislavs | 1904 | Rīgā, M.Nometņu 8-4 | |||
| 4022/2 | Lindemanis Grieta | 1908.9.VIII | Rīgā, Rūpniecības 4-15 | |||
| 7597/3 | Lindemanis Jēkabs | 1902.23.II | Paņemunes Straumēnos | |||
| 21447/2 | Lindemanis Krišjānis | 1907.7.II | Rīgā, .ertrūdes 37-22 | |||
| 7596/2 | Lindemans Rozalija | 1902.9.X | Rīgā, Ģertrūdes 37-22 | |||
| 21573/3 | Lindenbergs Kārlis | 1905.20.X | Auces Sausgalos | |||
| 7595/2 | Lindenfelds Augusts | 32.J. | Rīgā, Mūksalas 29-3 | |||
| 18316/3 | Lindermanis Jānis | 1903.30.IV | Ventspilī, Ausekļa l | |||
| 10700/2 | Lindermanis Matīss | 1897.7.XII | Vecmoku Pumpuros | |||
| 10699/2 | Lindermanis Olga | 1898.23.VII | Vecmoku Pumpuros | |||
| 17746/3 | Lindersans Otto | 1894.30.X | Tukumā, Baznīcas 14-12 | |||
| 1176/3 | Lindgreen Ariadna | 1918.7.XII | ||||
| 4021/2 | Lindiņa Anna | 1888.23.VI | Rīgā, Aizsargu 71-42 | |||
| 4020/2 | Lindiņš Rūdolfs | 1887.11.XII | Rīgā, Aizsargu 71-42 | |||
| 4019/2 | Lindiņš Tristans | 1924.10.V | Rīgā, Aizsargu 71-42 | |||
| 16173/2 | Linga Milda | 1904 | Islicas Smilgās | |||
| Sohn Oskars | 1928 | Islicas Smilgās | ||||
| Sohn Gunars | 1934 | Islicas Smilgās | ||||
| Tochter Rita | 1939 | Islicas Smilgās | ||||
| 16174/2 | Linga Teodors | 1890 | Islicas Smilgās | |||
| 4018/4 | Lingveinis Jānis | 1911.28.VIII | Rīgā, Valdemara 39-33 | |||
| 12559/4 | Līnis Evalds | 1915.22.III | Rīgā, Pērnavas 37-11 | |||
| 14030/4 | Līnis Jēkabs | 40.J. | Liepājā, Udens 12-1 | |||
| 23966/2 | Liņķis Līze | 1906.3.IX | Rīgā, L.Lubānas 7-1 | |||
| 16175/4 | Linmeiers Aleksandra Nellija | 1922.8.XI | Majoros, Kara 45 | |||
| 7593/3 | Linmeiers Mārtiņš | 44.J. | ||||
| 10697/2 | Lintenbergs Fricis | 1864.7.I | Dundagas Knūtiņos | |||
| 10696/2 | Lintenbergs Līna | 1870.15.X | Dundagas Knūtiņos | |||
| 17747/2 | Linters Arturs | 1901.23.VI | Līgatnes Jaunlapsās | |||
| 17748/2 | Linters Milda | 1911.2.I | Līgatnes Jaunlapsās | |||
| Tochter Līga | 1937.2.IX | Līgatnes Jaunlapsās | ||||
| Tochter Biruta | 1937.2.IX | Līgatnes Jaunlapsās | ||||
| Sohn Valdis | 1928.IV | Līgatnes Jaunlapsās | ||||
| 24438/4 | Lintiņš Bruno | 1910.26.IV | Rīgā, Mātera 15-1 | |||
| 1248/4 | Lintiņš Jānis | 1915.25.VII | ||||
| 29465/2 | Linužs Adolfs | 1888 | Kārsavā Dzirnavu 13 | |||
| 4015/3 | Liparts Roberts Hermanis | 1920.15.IX | Rīgā, Līduma 4-1 | |||
| 1247/4 | Lipatovs Laurentijs | 1921.16.VIII | Rīgā, Maskavas 261-26 | |||
| 29207/3 | Lipens Pēteris | 1892 | ||||
| (Nach Vorkutstroi verschickt) | ||||||
| 29466/3 | Lipiņš Jāzeps | 1913 | Sēlpils Grāvlejās | |||
| 29203/2 | Lipiņš Sigismunds | 1916 | ||||
| (Nach Petscherlag verschickt) | ||||||
| 4014/2 | Lippe Otto | 1907.15.VII | Rīgā, Blaumaņa 14-27 | |||
| 25582/2 | Lipskis Jezups | Reznas Storočinas sādžā | ||||
| 7592/4 | Lipskis Klements | 1914 | Rīgā, Kuldīgas 22-2 | |||
| 29954/4 | Lipurs Vladislavs | 1921 | Rīgā, Stabu 91-16 | |||
| 15228/2 | Līrums Kārlis | 1866.27.XI | ||||
| 15229/2 | Līrums Stepanida | 1920.23.XI | Jaunauces Streļos | |||
| Sohn Uldis | 1941 | Jaunauces Streļos | ||||
| 1246/4 | Lisakovs Arkadijs | 1914.5.I | Rīgā, Augstrozes 7-5 | |||
| 7590/2 | Lisakovs Ņina | 1911 | Rīgā, Bērzu 11 | |||
| 7589/4 | Lisjonoks Nadežda | 1902 | Rīgā, Sampetera 107-2 | |||
| 19012/2 | Līsmanis Alberts | 1915 | Beļavas Jēčos | |||
| 1305/4 | Lismanis Georgs | 1909.26.V | Rīgā, Krāsotāju 6a-23 | |||
| 27736/3 | Lisovs Nikolajs | 1918 | ||||
| 20602/4 | Lisovs Terentijs | 57.J. | Daugavpilī, Kauņas 81 | |||
| 4013/3 | Lisovskis Aleksandrs | Ventspilī, Pētera 6-1 | ||||
| 22928/2 | Lisovskis Marija | 1875.1.IV | Indras Baļbinovā | |||
| 18317/4 | Lisovskis Miķelis | 1910.28.X | Cēsīs, L.Katrīnas 19-8 | |||
| 22929/2 | Lisovskis Vladislavs | 1879 | Indras Baļbinovā | |||
| 12558/2 | Liševskis Anatolijs | 1905.30.I | ||||
| 7586/3 | Lišins Nikolajs | 1893.20.IX | Rīgā, Tērbatas 4-8a | |||
| 7585/3 | Liške Jānis | 1897 | Balvos, Rīgas 32 | |||
| 10694/2 | Litavnieks Staņislavs | 1922.14.IV | Pļaviņās, Daugavas 18 | |||
| 28498/4 | Litinskis Žeņions | 49.J. | Rīgā, Priežu 2-16 | |||
| 24997/4 | Litvjakovs Jānis | 1909.19.VI | Rēzeknē, Jelgavas 9 | |||
| 22930/3 | Livčans Alberts | 1914.6.I | Indrā, Pasta 4 | |||
| 19821/4 | Livča Jānis | 1903.8.IV | Jēkabpilī, Jēkaba 118 | |||
| 22710/4 | Livčans Vladimirs | 1919.23.VI | Kalnciema Kaigu-Putniņos | |||
| 10693/4 | Livdans Staņislavs | 1912 | Priekulē, Brīvības 11 | |||
| 10692/2 | Līvens Arvīds Hermans | 1892.15.X | Rīgā, Matīsa 81-16 | |||
| 12557/3 | Liverass Veronika | 34.J. | ||||
| 12556/4 | Līviņš Edgars | 1918 | ||||
| 1244/4 | Livmanis Broņislavs | 1905.18.IX | Rīgā, Maskavas 63-9 | |||
| 7584/3 | Līvmanis Elizabete | 1903.23.VI | Rīgā, Vaļņu 39-1 | |||
| 22709/4 | Livmanis Jānis | 1920.14.XII | Rīgā, Daugavpils 3-1 | |||
| 30897/4 | Livonskis Vasilijs | 1923 | ||||
| 14033/2 | Lizikovs Jānis | 66.J. | Liepājā, Alejas 6-6 | |||
| 22476/3 | Lizinskis Jānis | 1900.IV | Kupravas stacijā | |||
| 10691/2 | Lizons Ernests | 1900.4.III | Puikules stacijā | |||
| 1304/4 | Lobiņš Pēteris | 1888 | Rīgā, Matīsa 86a-4 | |||
| 1303/4 | Lobonosovs Aleksandrs | 1898 | Rīgā, Jēkabpils 25-12 | |||
| 10690/2 | Lobovikovs Aleksandra | 1895 | Rēzeknē, Dārza 22 | |||
| 10689/2 | Lobovikovs Nikolajs | 1878 | Rēzeknē, Dārza 22 | |||
| 7583/3 | Lobrovs Jānis | 1907 | Tukumā, Harmonijas 17-6 | |||
| 25583/4 | Lobza Evalds | 1922 | Tallinā | |||
| 19822/2 | Locans Broņislava | 1921 | Rīgā, Marstaļu 26-6 | |||
| 1243/4 | Locans Emilija | 1919.19.III | Rīgā, Marstaļu 26-6 | |||
| 7582/4 | Locans Pēteris | 1914.4.VI | Rīgā, Vidus 5-14 | |||
| 1242/4 | Loceks Valentina | 1910 | Rīgā, L.Kalnu | |||
| 14036/2 | Locenience Antonija | 1893 | Liepājā, Strautu 8-4 | |||
| 15230/2 | Lociks Antons | 1903.19.X | Daugavpilī, Cietoksņa 67 | |||
| 16176/4 | Lociks Jāzeps | 1913 | Rīgā, Lāčplēša 104-19 | |||
| 29198/3 | Lociks Staņislavs | 1921 | ||||
| (Nach Petscherlag verschickt) | ||||||
| 30477/3 | Locis Ludvigs | 1918 | Izvaltā | |||
| 16643/4 | Locis Monika | 1918.28.VII | Rīgā, Lāčplēša 7-6 | |||
| 26584/4 | Locis Vladislavs | 1913.19.X | Rēzeknē, Aglonas 42 | |||
| 24998/4 | Locītis Jānis | 1918 | Rencēnu pagastā | |||
| 29194/3 | Ločmels Eduards | 1912 | ||||
| (Nach Petscherlag verschickt) | ||||||
| 28044/2 | Ločmelis Eleonora | 1909.1.VII | Baltinavas Vipingu mājās | |||
| Tochter Irena | 1935 | Baltinavas Vipingu mājās | ||||
| Tochter Beate | 1938 | Baltinavas Vipingu mājās | ||||
| Sohn Juris | 1936 | Baltinavas Vipingu mājās | ||||
| 24999/2 | Ločmelis Izabella | 1890 | Vlakā, Zemitānu 6 | |||
| Sohn Vincents | 1927 | Valkā, Zemitānu 6 | ||||
| Tochter Vera | 1930 | Valkā, Zemitānu 6 | ||||
| 23969/3 | Ločmelis Jānis | 1915.7.IV | Kārsavas Silamalās | |||
| 25585/4 | Ločmelis Jānis | 20.J. | Rēzeknes depo | |||
| 23970/2 | Ločmelis Jekaterina | 1883 | Rīgā, Stabu 92-29 | |||
| 28045/3 | Ločmelis Kārlis | 1918 | Talsos | |||
| 29467/2 | Ločmelis Meikuls | 1893.III | Valkā, Zemitānu 6 | |||
| 27386/4 | Ločmelis Meikuls | 1917.11.VI | Baltinavā | |||
| 27385/4 | Ločmelis Miķelis | 1918 | ||||
| 23971/2 | Ločmelis Nikolajs | 1903.3.IX | Rīgā, Stabu 92-29 | |||
| 7578/4 | Ločmelis Rozalija | 1904.29.V | Rīgā, Stopiņu 13-7 | |||
| Sohn Jānis | 1928.31.VIII | Rīgā, Stopiņu 13-7 | ||||
| Tochter Līvija | 1940.21.III | Rīgā, Stopiņu 13-7 | ||||
| Tochter Velta | 1933.17.VIII | Rīgā, Stopiņu 13-7 | ||||
| 28046/2 | Ločmelis Vincents | 1893.20.XI | Baltinavas Vipingos | |||
| 27384/3 | Ločs Ludvigs | 1918.19.IX | Izvaltas Lielo-Lāču s. | |||
| 7576/2 | Lode Arvīds | 1922 | Rīgā, Kr.Barona 69 | |||
| 4011/4 | Lode Fricis Rūdolfs | 1905.13.III | Ventspilī, Tārgales 17-2 | |||
| 14034/3 | Lodēns Voldemars | 1919.10.II | Liepājā, Lāču 38-5 | |||
| 23508/2 | Lodiņš Jānis | 1908.20.II | Taurkalnes Vāverniekos | |||
| 18319/2 | Lodziņš Alma | 1904.11.II | Sunakstes Mimānos | |||
| 20981/3 | Lodziņš Antons | 1906.12.IX | Lizuma Lazdiņos | |||
| 18320/2 | Lodziņš Armands Otto | 1904.14.VIII | Sunakstes Mimānos | |||
| Sohn Valdis | 1936.10.I | Sunakstes Mimānos | ||||
| Tochter Zenta | 1937.11.X | Sunakstes Mimānos | ||||
| 14035/2 | Lodziņš Jānis | 1908.20.II | Taurkalnes Vāverniekos | |||
| 26680/2 | Lodziņš Jānis Visvaldis | 1929 | Sunakstes Mimānos | |||
| 16177/4 | Lodziņš Jānis | 1902.3.VII | Rīgā, Daugavgrīvas 53-15 | |||
| 1175/2 | Loeven Gustavs | 1894.9.IV | Rīgā, Mālu 6-1 | |||
| 1174/2 | Loeven Katrīna | 1898 | Rīgā, Mālu 6-1 | |||
| Tochter Lidija | 1924.5.III | Rīgā, Mālu 6-1 | ||||
| 1241/4 | Loge Benita | 1932.17.VII | ||||
| 24440/4 | Loginovs Jāzeps | 1918.4.VII | ||||
| 28047/2 | Logins Antons | 1894.8.XI | Baltinavas Mailupē | |||
| 28049/3 | Logins Jānis | 1920.28.II | ||||
| 7575/3 | Logins Bonifacijs | 1908.7.VI | Rīgā, Antonijas 10-1 | |||
| 7574/3 | Logins Jāzeps | 1912 | ||||
| 24441/3 | Logins Jāzeps | 1902 | Rīgā, Jaunielā 22-2 | |||
| 28050/2 | Logins Staņislavs | 1915.14.XII | Baltinovā | |||
| 28051/2 | Logins Tadeušs | 1885.24.II | Baltinovā | |||
| 1221/4 | Logins Tatjana | 1906.III | Mārupes Ozolniekos | |||
| 21957/2 | Logins-Bernickis Vladimirs | 1898.26.V | Pildas Dzintarniekos | |||
| 21956/2 | Logins-Bernickis Ira | 1925.6.IV | Pildas Dzintarniekos | |||
| 21955/2 | Logins-Bernickis Helena | 1895.14.II | Pildas Dzintarniekos | |||
| 29199/3 | Loguckis Jānis | 1897 | ||||
| (Nach Petscherlag verschickt) | ||||||
| 27738/3 | Lochutko Pāvels | 1910 | ||||
| 4009/2 | Lokmanis Alfreds Jānis | 1908.4.X | Rīgā, Klusā 9-14 | |||
| 23972/2 | Loktevs Marija | 1871 | Rīgā, Jersikas 23 | |||
| 4010/3 | Lolarns Aleksandrs | 1892.VII | Rīgā, Pirts 9 | |||
| 7573/3 | Loms Aleksandrs | 1899.15.VIII | Saldū, 5.augusta 14 | |||
| 12553/2 | Loms Anna | 36.J. | Skrundas miestā | |||
| Sohn Ilmars | 1927.16.I | Skrundas miestā | ||||
| 12554/2 | Loms Andrejs | 1901.16.II | Skrundas miestā | |||
| 24442/3 | Loms Arvīds | 1913.14.VII | Krustpils Dūcānos | |||
| 12552/3 | Loms Irmals | 1927.24.VI | Skrundas miestā | |||
| 7572/4 | Loms Rūdolfs | 1909.29.I | Limbažos | |||
| 14037/4 | Lonomanis Reimonis | 1921 | Liepājā, Zāļu 30-3 | |||
| 7571/3 | Lonfelds Andrejs | 1923.25.V | Rīgā, Voldemara 17-1 | |||
| 7570/4 | Lopa Leons | 9.J. | Jelgavā, Skolas 14-4 | |||
| 7569/3 | Lopacinskis Staņislavs | 1900.19.III | ||||
| 1302/4 | Loparevs Fedors | 1895.28.V | Rīgā, Vīlandes 5-32 | |||
| 19425/3 | Lopatencks Antons | 1907.13.VI | Grendzē | |||
| (Nach Petscherlag verschickt) | ||||||
| 16178/2 | Lorans Aleksandrs | 1890 | Rīgā, Pirts 9-4 | |||
| 16179/2 | Lorans Vera | 1900 | Rīgā, Pirts 9-4 | |||
| 4008/2 | Lorbergs Aleksandrs | 1916.10.IV | Rīgā, Vaļņu 28-6 | |||
| 1172/3 | Lorbergs Laimonis | 1913 | Rīgā, Biķernieku 15-6 | |||
| 17142/2 | Lorbergs Marija | 1898 | Rīgā, Ķēniņu 9-13 | |||
| 7568/3 | Lorbergs Vilma | 1918.27.VII | Rīgā, Miera 82-1 | |||
| 29956/2 | Lorda Donats | 1893 | Viļānu Rožu mājās | |||
| 29957/2 | Lorda Helena | 1899 | Viļānu Rožu mājās | |||
| Tochter Veneranda | 1929 | Viļānu Rožu mājās | ||||
| Sohn Aloizs | 1932 | Viļānu Rožu mājās | ||||
| 7567/3 | Lorencis Arvīds | 1904 | Jelgavā, Raiņa 24-1 | |||
| 23973/2 | Lorencis Fricis | 1904.21.I | Rīgā, Dārtas 21a-7 | |||
| 1171/3 | Lorencs Georgs Leonids | 1916.15.I | Rīgā, Blaumaņa 27-8 | |||
| 25586/4 | Lorencs Herberts | 1901.8.VI | Rīgā, Marijas 109-57 | |||
| 28052/2 | Lorence Lucija Alīda | 1904 | Bukaišu Kvietēs | |||
| Sohn Jānis | 1938 | Bukaišu Kvietēs | ||||
| 7565/4 | Lorencs Pēteris Romans | 1919.29.X | Liepājā, Kungu 46-1 | |||
| 28053/2 | Lorencs Pēteris Valdis | 1910 | Bukaišu Kvietēs | |||
| 23974/2 | Lorencis Zelma | 1906.2.VII | Rīgā, Dārtas 21a-7 | |||
| 4007/4 | Losāns Aleksandrs | 1922.9.XI | Rīgā, Elijas 22-1 | |||
| 7563/4 | Losāns Rūdolfs | 1929 | ||||
| 7563/4 | Losāns Vilhelms | 1926 | Rīgā, Kalnciema 27-4 | |||
| 7562/3 | Losbergs Gederts Alfreds | 1905.14.X | Jelgavā, Lielā 50-14 | |||
| 12551/2 | Losbergs Voldemars | 1899.3.XII | ||||
| 4005/2 | Losjevs Jānis | 1891.20.IX | Daugavpilī, Viestura 2/4-1 | |||
| 1240/4 | Losjevs Pēteris | 1910 | Rigā, Slokas 86-7 | |||
| 29201/3 | Loskutovs Boriss | 1916 | ||||
| (Nach Petscherlag verschickt) | ||||||
| 12550/4 | Loskutovs Dmitrijs | 1924.20.V | Daugavpilī, Varšavas 24 | |||
| 20603/3 | Lošaks Jānis | 1917.2.VI | Daugavpilī, Februara 21- | |||
| 7561/4 | Loškarevs Vladimirs | 1896 | Rīgā, Nicas 6-2 | |||
| 20982/4 | Lovāns Jānis | 1912.6.II | Kuldīgā, Uzvaras 45 | |||
| 27405/2 | Lovčinovskis Anna | 1897 | Kaunatas Asticos | |||
| Sohn Jezups | 1927 | Kaunatas Asticos | ||||
| 12549/3 | Lovčinovskis Broņislavs | 1899 | Rīgā, Ropažu 33-13 | |||
| 27404/2 | Lovčinovskis Ignats | 1884 | Kaunatas Asticos | |||
| 16180/4 | Lovkis Jānis | 1902.14.VIII | Rīgā, Salacas la-2 | |||
| 1239/4 | Lovkumskis Gabriels | |||||
| 1238/4 | Lovkumskis Jānis | |||||
| 29468/2 | Lozda Donats | 1893.28.VI | Viļēnu Rikavas s. | |||
| 29469/2 | Lozda Helena | 1899 | Viļēnu Rikavas s. | |||
| 15232/2 | Loze Veronika | 1886.6.VII | Drustu pag.namā | |||
| 15231/2 | Loze Arturs | 1886.11.VI | Drustu pag.namā | |||
| 29470/4 | Lozučenko Kirisans | 1917 | ||||
| 15236/3 | Lubānietis Lucijāns | 1911.24.IV | Kuldīgā, Vītolu 4 | |||
| 23509/3 | Lubānietis Zenons | 1912.14.VI | Anrupenes Ērgļos | |||
| 30701/3 | Lubanišs Benedikts | 1917 | ||||
| (Nach Kotlas verschickt) | ||||||
| 15233/2 | Lubāns Broņislavs | 1908 | Rudbāržu Ozoldruvās | |||
| 15234/3 | Lubāns Francis | 1914 | Sķaunes Timānu pam.sk. | |||
| 15235/2 | Lubāns Klementina | 1918.21.IX | Rudbāržu Ozoldruvās | |||
| Tochter Irena | 1939 | Rudbāržu Ozoldruvās | ||||
| Sohn Antons | 1940 | Rudbāržu Ozoldruvās | ||||
| 23152/4 | Lubāns Pēteris | 1920.6.IX | Rīgā, Valdemara 69-22 | |||
| 27402/3 | Lubgins Antons | 1895 | Kaunatas Dubuļos | |||
| 10688/3 | Lubraks Teodors | 1898 | Rīgā, Latgales 23-24 | |||
| 28056/4 | Lučāns Adams | 1910 | Alūksnē, Helenas 37 | |||
| 1906/3 | Lucavs Zelma | 1906 | Rīgā, Raiņa 3-25 | |||
| 28055/2 | Luceks Jāzeps | 1873 | Asūnē, Zazuļevā | |||
| 28928/2 | Lucikovičs Antons | 70.J. | Daugavpilī, Pumpura 20 | |||
| 22165/4 | Lūciņš Teodors | 1906.15.VII | Tukumā, Mežu 1-4 | |||
| 27724/3 | Ļucko Nikolajs | |||||
| 24443/2 | Lucs Alberts | 1884 | Kaunatas J.Slobodas s. | |||
| 24443/2 | Lucs Anastasija | 1881.16.I | Kaunatas J.Slobodas s. | |||
| 16181/4 | Lucs Jānis | 1918.28.XII | ||||
| 29471/3 | Lucs Kārlis Roberts | Rīgā, Brīvības 173/175-7 | ||||
| 4003/2 | Lučeks Jāzeps | 1873.15.VIII | Rīgā, Maskavas 39-39 | |||
| 29195/3 | Lučņenkovs Nikolajs | 1916 | ||||
| (Nach Petscherlag verschickt) | ||||||
| 24444/4 | Lūdāns Pēteris | 1920.7.IX | Irlavas pag. | |||
| 28929/2 | Ludbāržs Anna | 1897 | Nautrēnu Laigolovās | |||
| 28930/2 | Ludbāržs Antons | 1899 | Nautrēnu Laigolovās | |||
| 20984/2 | Ludbergs Ženija | 1903.27.XII | Dundagas Luterbozās | |||
| Sohn Imants | 9.J. | Dundagas Luterbozās | ||||
| Sohn Laimons | 4.J. | Dundagas Luterbozās | ||||
| Tochter Irma | 4.J. | Dundagas Luterbozās | ||||
| 20983/2 | Ludbergs Fricis | 1888.17.I | Dundagas Luterbozās | |||
| 24446/2 | Ludboržs Antons | 1889.10.XI | Naturēnu Ozolsalās | |||
| 24445/2 | Ludboržs Anna | 1897 | Nautrēnu Ozolsalās | |||
| 29959/4 | Ludboržs Ignats | 1918.25.IX | ||||
| 19013/4 | Ludeviks Voldemars | 1920.18.IV | Rīgā, Hermaņa 15-2 | |||
| 24447/2 | Ludiņš Jānis | Rīgā, Krāsotāju 21-16 | ||||
| 12546/3 | Ludris Teodors | 1897.15.I | Liezeres Salnās | |||
| 4002/4 | Ludvigs Alfonss | 1904 | Rīgā, Kr.Barona 114-24 | |||
| 12545/2 | Ludvigs Kārlis | 1911.12.I | Dundagas kokos | |||
| 12544/2 | Ludvigs Minna | 1910.27.X | Dundagas Zokos | |||
| 19104/2 | Ludvigsons Berta | 1900.4.I | Daugavpilī, Varšavas 52-2 | |||
| Sohn Arvīds | 1926.12.I | Daugavpilī, Varšavas 52-2 | ||||
| 19015/2 | Ludvigsons Jānis | 1895 | Daugavpilī, Varšavas 52-2 | |||
| 19016/2 | Ludvigsons Nellija | 1923.25.IV | Daugavpilī, Varšavas 52-2 | |||
| 4001/3 | Ludzenieks Jānis | 1895.29.IX | Laidzes Stūrīšos | |||
| 10687/2 | Ludzenieks Marta | 1903 | Smiltenē, Meža 5 | |||
| 10686/2 | Ludzenieks Pēteris | 1900 | Smilteņē, Meža 5 | |||
| 1237/4 | Ļudzītis Jēkabs | 1889.IV | Rīgā, Sķirotavas 9-1 | |||
| 10685/2 | Luginskis Roberts | 1882.18.VI | Rīgā, Daugavpils 7-1 | |||
| 15237/2 | Luidmanis Eduards | 1887.17.III | Ventspilī, Saules 55 | |||
| 15238/2 | Luidmanis Līza | 1889.16.III | Ventspilī, Saules 55 | |||
| 17143/3 | Luidmanis Roberts | 1910.28.IV | Ventspilī, Raiņa 16 | |||
| 17144/4 | Luidmanis žanis | 1915,18.IV | Jelgavā, Karavīru 12-3 | |||
| 17145/4 | Luiks Eduards | 1903.6.IX | Rīgā, Lejas 5-31 | |||
