SUPPLEMENT K
Name | Last known address | Arrested | Age at time of | Occupation | Consequence |
arrest | |||||
Kabucis, Vilis | Zvārtavas pag. Lībiešos | 1949 | 45 yrs. | Farmer | Died in Krasnoyarsk, 1950 |
Kacenelenbogens, A. | Rigā, Vīlandes ielā 14-1 | 1941 | 41 yrs. | Real estate own. | Died in northern Siberia, |
1940's | |||||
Kacenelenbogens (wife) | Rīgā, Vīlandes ielā 14-1 | 1941 | Died in Siberia | ||
Kacens, Konrads | Rīgā, Brīvības ielā 126-21 | 1941 | 45 yrs. | Statistician | Died in Siberia |
Kačerovskis, Magnus | Rīgā | 1960 | 53 yrs. | Architect | Sentenced to death |
Kačerovskis, Vilhelms | 1941 | 40 yrs. | Building contrac. | Died in Siberia | |
Kačerovskis, Olga | 1941 | 38 yrs. | Died in Siberia | ||
Kačerovskis, Aija | 1941 | 10 yrs. | Child | Released eventually | |
Kačerovskis, Lita | 1941 | 4 yrs. | Child | Released eventually | |
Kačerovskis, Vitolds | 1941 | 12 yrs. | Student | Released eventually | |
Kachris, Elmars | Mālupes pag. Uplejās | 1940's | 40 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1950's |
Kacs, Pihas | Rīgā | 1941 | Watchmaker | Died in Plesetsku labor | |
camp, Arkhangelsk region, | |||||
early 1940's | |||||
Kadiķis, Arnolds | Rīgā, Dārzu ielā 6-2 | 1941 | 41 yrs. | Air force capt. | Died in Siberia, 1942 |
Kadiķis, Marta | Rigā, Dārzu ielā 6-2 | 1941 | 41 yrs. | Fate unknown | |
Kadiķis, Aivars | Rīgā, Dārzu ielā 6-2 | 1941 | 5 yrs. | Child | Fate unknown |
Kadiķis, Valdis | Rīgā, Dārzu ielā 6-2 | 1941 | 3 yrs. | Child | Fate unknown |
Kadils, Voldemārs | Annas pag. Veršās | 1941 | 40 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1942 |
Kagan, Hiršs | Rīgā, Marijas ielā 53 | 1941 | Jeweler | Died in Plesetsku labor | |
camp, Arkhangelsk region, | |||||
early 1940's | |||||
Kagans, Jāzeps | 1941 | Executed, 1941 | |||
Kagus, Jūlijs | Litenes nometnē | 1941 | 39 yrs. | Army captain | Died in Siberia, 1940's |
Kagus, Līze | 1949 | 74 yrs. | Farmer | Died on way to Siberia | |
Kagus (son) | 1949 | Farmer | Fate unknown | ||
Kaktiņš, Artūrs | Valmierā | 1941 | 51 yrs. | Stationmaster | Died in Kazakhstan |
Kaktiņš, Mārtiņš | Bārbeles pag. Čūderos | 1941 | 42 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Kaktiņš, Lūcija | Bārbeles pag. Čūderos | 1941 | 42 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Kalcenaus, Richards | Rīgā, 1. līnijā 32/34-3 | 1941 | 40 yrs. | Struct.engineer | Died in Siberia, 1944 |
Kalcenaus, Erna | Rīgā, 1. līnijā 32/34-3 | 1941 | 39 yrs. | Released eventually | |
Kalcenaus, Marta | Rīgā, 1. linijā 32/34-3 | 1941 | 16 yrs. | Student | Fate unknown |
Kalcenavs, Jānis | Rīgā, Plkv. Brieža ielā | 60 yrs. | Prof.engineer | Died in Siberia, 1952 | |
Kalcenavs, Eduards | Mālpils pag. Podiņos | 58 yrs. | Farmer | Died in Siberia | |
Kalējs, Andrējs | Bauskā, Dārza ielā 2 | 1941 | 45 yrs. | County clerk | Fate unknown |
Kalējs, Veronika | Bauskā, Dārza ielā 2 | 1941 | 37 yrs. | Fate unknown | |
Kalējs, Jānis | Bauskā, Dārza ielā 2 | 1941 | 4 yrs. | Child | Fate unknown |
Kalējs, Zigurds | Bauskā, Dārza ielā 2 | 1941 | 11 yrs. | Child | Fate unknown |
Kalējs, Eriks A. | Alūksnē | 1945 | 20 yrs. | Student | Fate unknown |
Kalējs, Krišjānis | Svītenes pag. Galzemjos | 1941 | 30 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Kalējs, Marija | Svitenes pag. Galzemjos | 1941 | 65 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Kalme (Karčevskis), | Rīgā | 1940 | 40 yrs. | Prosecutor | Executed in Butirki prison |
Antons 0. | in Moscow, 1941 | ||||
Kalme (Karčevskis),Pēteris | Daugavpilī | 1940 | 35 yrs. | Prosecutor | Released, but not permitted |
to return to Latvia | |||||
Kalnājs, Jānis | Slokā, Mežu ielā 12 | 1941 | 32 yrs. | Gardener | Died in Siberia, 1941 |
Kalnbirze, Jānis | Rīgā, Cēsu ielā 43-25 | 1941 | 28 yrs. | Executed, 1941 | |
Kalnietis, L. | Army captain | Killed near Stāmeriene,1941 | |||
Kalniņš | Praulienas pag. | 1941 | National guard | Fate unknown | |
commander | |||||
Kalniņš (Mrs.) | Zebrenes pag. Alksņaragos | 1948 | Farmer | Died in Omsk region | |
Kalniņš (husband) | Zaļenieku pagastā | 1941 | Fate unknown | ||
Kalniņš, Katrīne (wife) | Bērzmuižā, ārsta mājā | 1945/46 | 45 yrs. | Physician | Died in Riga Central prison, |
1945/46 | |||||
Kalniņš (daughter) | Zaļenieku pagastā | 1941 | Fate unknown | ||
Kalniņš (son-in-law) | Zaļenieku pagastā | 1941 | Fate unknown | ||
Kalniņš, Alfreds | Krustpilī | 1941 | 49 yrs. | Railroad employ. | Died in Siberia |
Kalniņš, Alfrēds | Suntažu pag. Kalniņos | 1940 | 40 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Kalniņš, Alma | Krustpili | 1941 | 35 yrs. | Court clerk | Killed, 1941 |
Kalniņš, Andrējs | Sarkaņu pag. Zodos | 1941 | 47 yrs. | Army commander | Presumed dead |
Kalniņš, Ansis | 1941 | 36 yrs. | Executed (mass grave at | ||
Baltezers) , 1941 | |||||
Kalniņš, Artūrs | 1941 | 35 yrs. | Lieutenant | Killed near Limbaži, 1941 | |
Kalniņš, Arvīds | 1940 | Colonel | Fate unknown | ||
Kalniņš, Edgars | Rīgā | 1941 | 20 yrs. | Student | Killed, 1941 |
Kalniņš, Edgars | Rigā, Akas ielā | 1941 | 32 yrs. | Lieutenant | Died in Siberia, 1941 |
Kalniņš, Anna | Rīgā, Akas ielā | 1941 | 30 yrs. | Released after 9 yrs. | |
Kalniņš (daughter) | Rigā, Akas ielā | 1941 | 6 yrs. | Child | Released after 9 yrs. |
Kalniņš (daughter) | Rīgā, Akas ielā | 1941 | 4 yrs. | Child | Released after 9 yrs. |
Kalniņš, Ernests | Rīgā | 1941 | 59 yrs. | School director | Executed Riga Central |
prison, 1941 | |||||
Kalniņš, Fricis | Dobelē | 1941 | Photographer | Died in Siberia | |
Kalniņš, Anete | Dobelē | 1941 | Released eventually | ||
Kalniņš, Spodra | Dobelē | 1941 | 14 yrs. | Student | Released eventually |
Kalniņš J. | 1941 | Lieutenant | Killed near Straupe, 1941 | ||
Kalniņš, Jānis | Līvbērzes pag. Gipteros | 1941 | 38 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1950's |
Kalniņš, Jānis | Limbažu pag. Burtniekos | 1949 | 34 yrs. | Farmer | Released after 15 yrs. w/ |
ruined health, died same year | |||||
Kalniņš, Jānis N. | Praulienas pag. Tiltsēļos | 1941 | 43 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1940's |
Kalniņš, Kārlis | Limbažu pagastā | 1946 | 41 yrs. | Farmer | Tortured, beaten, killed |
1946 | |||||
Kalniņš, Karlīne | Rīgā, Čiekurkalnā | 1945 | 49 yrs. | Postal employee | Suicide, after Russian |
occupation together w/ | |||||
daughter and mother | |||||
Kalniņš, Zenta | Rigā, Čiekurkalnā | 1945 | 25 yrs. | Balet student | Suicide, together w/mother |
and grandmother | |||||
Kalniņš, Maksis | Rīgā, Valdemāra ielā 23-9 | 1941 | 42 yrs. | Ship owner | Died in Siberia, 1944 |
Kalniņš, Emma (mother) | Rīgā, Valdemāra ielā 23-9 | 1941 | 66 yrs. | Released eventually | |
Kalniņš, Mārtiņš | Umurgas pag. Stinkos | 1941 | 45 yrs. | Border guard officer | Presumed dead |
Kalniņš, Nikolajs | Rigā | 1941 | 47 yrs. | Lawyer | Died in Siberia, 1948 |
Kalniņš, Reinis | Rīgā, Rēveles ielā 59-6 | 1941 | 38 yrs. | Struct.engineer | Released after 14 yrs. |
Kalniņš, Vilis | Rīgā | 1941 | 39 yrs. | Gov't. employee | Fate unknown |
Kalnozols, Oskars | Lībagu pag. Egļu mājās | 1941 | 36 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1940's |
Kalnozols, Rolands | Indras stacijā | 1940 | 30 yrs. | Policeman | Died in Vorkuta |
Kalnprus, Augusts G. | 1941 | Killed in Riga Central | |||
prison, 1941 | |||||
Kalve, Ilgvars | Rīgā | 1941 | 19 yrs. | Student | Killed, 1941 |
Kalve, Jāzeps | Ludzā, Viestura ielā 3 | 1940 | 50 yrs. | County official | Fate unknown |
Kaļca, Krišus | Dobelē, Tukuma ielā | 1945 | 55 yrs. | Janitor | Died in Tomsk, 1950 |
Kaļca, Līzete | Dobelē, Tukuma ielā | 1945 | 44 yrs. | Released eventually | |
Kaļca, Mirdza | Dobelē, Tukuma ielā | 1945 | 18 yrs. | Released eventually | |
Kaļistrovs, Miletijs | Daugavpilī | 1940 | 44 yrs. | School princip. | Killed in Daugavpils |
prison, 1941 | |||||
Kaļķis, Jānis | Litenes nometnē | 1941 | 50 yrs. | Colonel | Executed in Vladimir |
prison, 1941 | |||||
Kambars, Alfreds | Jaunalicenes pag. Onškalnos | 50 yrs. | Merchant | Killed near his store, | |
1941 | |||||
Kambergs, Aleksandrs | Rīgā, Rūpniecības ielā 3 | 1941 | 58 yrs. | Judge | Died in Siberia, 1941 |
Kambergs, Kārlis | Rīgā | 1941 | 60 yrs. | Prosecutor | Died in Siberia, 1945 |
Kangars, Jānis | Augstrozes pag. Kangaros | 1941 | 27 yrs. | Farm worker | Presumed dead |
Kangars, Jānis | Lutriņu pag. mācītāja mājā | 1941 | 34 yrs. | Pastor | Died in Siberia, 1943 |
Kangars, Mirdza | Lutriņu pag. Mācītāja mājā | 1941 | 28 yrs. | Released eventually | |
Kantors, Elmārs | Jaunlaicēnu pag. Rudzīšos | 1941 | 38 yrs. | Farmer | Died in Siberia |
Kantors, Aleksandra | Jaunlaicēnu pag. Rudzīšos | 1941 | 45 yrs. | Farmer | Released eventually |
Kantors (child) | Jaunlaicēnu pag. Rudzīšos | 1941 | Released eventually | ||
Kantors, Daile | Jaunlaicēnu pag. Rudzīšos | 1941 | 12 yrs. | Student | Released eventually |
Kaņepājs, Artūrs | Saukas pag. Zalānos | 1948 | 33 yrs. | Farmer | Released suffering from TB |
Kaņepājs, Jānis | Saukas pag. Priedārēs | 1941 | 31 yrs. | County clerk | Died in Vyatlag, Kirov |
region, 1940's | |||||
Kaņepājs, Nikolajs | Saukas pag. Priedārēs | 1945 | 30 yrs. | Farmer | Released after 17 yrs. |
Kapacis, Staņislavs | Maltas Zosnā, Rēzeknes apr. | 29 yrs. | Cath. priest | Killed in Zosna, 1941 | |
Kapiciņš, Jānis | Piltenē | 1960's | 44 yrs. | Died in Mordovia, 1970 | |
Kapilovs, Paulis | 1941 | 39 yrs. | Executed (mass grave at | ||
Baltezers), 1941 | |||||
Kapiziņš, Jānis | born 1917 | Died 1970, during 15 yr. | |||
imprisonment | |||||
Kapranovs, Viktors | 1941 | Executed (mass grave at | |||
Baltezers), 1941 | |||||
Kapša (husband) | Fate unknown | ||||
Kapša (wife) | Fate unknown | ||||
Kapša (child) | Fate unknown | ||||
Karčevskis, Andrējs | 1949 | Farmer | Released after 7 yrs.w/ | ||
ruined health | |||||
Karčevskis, Jānis | Svētes pag. Stūrīšos | 1941 | 50 yrs. | Policeman | Died in Vorkuta labor |
camp | |||||
Karčevskis, Anna | Svētes pag. Stūrīšos | 1941 | 48 yrs. | Fate unknown | |
Kārkliņš | Skaistas pag. | 1941 | Colonel | Fate unknown | |
Kārkliņš (wife) | Skaistas pag. | 1941 | Fate unknown | ||
Kārkliņš (step-daughter) | Skaistas pag. | 1941 | Fate unknown | ||
Kārkliņš, Aleksandrs | Tukumā, Lielā ielā | 1941 | 54 yrs. | County official | Died in Vyatlag, Kirov |
region, 1943 | |||||
Kārkliņš, Eduards | Viļakas pilsētā | 1941 | 46 yrs. | Army officer | Killed in Norilsk, |
Siberia, 1942 | |||||
Kārkliņš, Jānis | Annas pag. pamatskolā | 1941 | 40 yrs. | Teacher | Died in Siberia, 1942 |
Kārkliņš, Otīlija | Annas pag. pamatskolā | 1941 | 38 yrs. | Released after 6 yrs. | |
Kārkliņš, Dailonis | Annas pag. pamatskolā | 1941 | 10 yrs. | Child | Released after 6 yrs. |
Kārkliņš, Guntis | Annas pag. pamatskolā | 1941 | 8 yrs. | Child | Released after 6 yrs. |
Kārkliņš, Jēkabs | Rundāles pag. Lejiņās | 1941 | 44 yrs. | Farmer | Presumed died in Siberia |
Kārkliņš, Līna M. | Rundāles pag. Lejiņās | 1941 | 31 yrs. | Farmer | Presumed died in Siberia |
Kārkliņš, Kristaps | Liepājā, Smilšu ielā 6 | 1941 | 51 yrs. | RR employee | Died in Siberia |
Kārkliņš, Kristaps | Colonel | Fate unknown | |||
Kārkliņš, Nikolajs | Rēzeknē | 29 yrs. | School principal | Committed suicide | |
principal | w/fam. at 2nd Soviet | ||||
occupation, 1944 | |||||
Kārkliņš (wife) | Rēzeknē | Suicide (see above) | |||
Kārkliņš (2 children) | Rēzeknē | See above | |||
Kārlsbergs, Anna | Mālpils pag. Jaunzemjos | 1941 | 37 yrs. | Farmer | Died in Siberia |
Kārlsbergs, Uldis | Mālpils pag. Jaunzemjos | 1941 | 8 yrs. | Child | Released eventually |
Kārlsbergs, Valda | Mālpils pag. Jaunzemjos | 1941 | 12 yrs. | Student | Died in Siberia |
Kārlsbergs, Augusts | Mālpils pag. Jaunzemjos | 1941 | 63 yrs. | Farmer | Died in Siberia |
Kārlsbergs, Anna | Mālpils pag. Jaunzemjos | 1941 | 68 yrs. | Farmer | Died in Siberia |
Karps, Kārlis | Rīgā, Vīlipa ielā 1-7 | 1940 | 34 yrs. | Air force off. | Shot in Riga, 1941 |
Karps (brother) | Zemgalē | 1940 | Fate unknown | ||
Datajs, Jānis | Mālupes pag. pamatskolā | 1941 | 31 yrs. | Teacher | Died in Siberia |
Katlaps, Pēteris | Ķemeros vai apkārtnē | 1944 | Laborer | Shot near Ķemeri, 1944 | |
Kauce, Rūdolfs | Cēsīs, Palasta ielā 20-3 | 1941 | 53 yrs. | Town mayor | Died in Siberia, early |
1950's | |||||
Kauce, Marija | Cēsīs, Palasta ielā 20-3 | 1941 | Fate unknown | ||
Kauce, Ligita | Cēsīs, Palasta ielā 20-3 | 1941 | 18 yrs. | Student | Released after 15 yrs. |
Kaugars, Jānis | Jaunauces pag. Lazdiņos | 1940 | 36 yrs. | Farmer | Deported, presumed dead |
Kauliņš, Jānis | Jelgavā, Lielā ielā 63-2a | 1941 | 52 yrs. | Bank director | Died in Siberia, 1940's |
Kauliņš, Lilija | Jelgavā, Lielā ielā 63-2a | 1941 | 48 yrs. | Housewife | Died in Siberia, 1940's |
Kauliņš, Anna | Jelgavā, Lielā ielā 63-2a | 1941 | 16 yrs. | Student | Released after 17 yrs. |
Kauliņš, Jānis | Jelgavā, Lielā ielā 63-2a | 1941 | 18 yrs. | Student | Relased after 17 yrs. |
Kauliņš, Roberts | Rīgā, Pētersalas ielā 3-2b | 1941 | 39 yrs. | Killed in Riga Central | |
prison, 1941 | |||||
Kauss | Cesvainē | 1941 | Student | Fate unknown | |
Kauss | Sīpeles pag. | 1941 | 30 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Kazāks | Rigas Jūrmalā | 1941 | 22 yrs. | Telegrapher | Killed, 1941 |
Kazāks, Alfrēds | Cēsīs, Raunas ielā | 1941 | 35 yrs. | Lieutenant | Died in Caucasus, 1978 |
Kazāks, Paulis | 1941 | Killed in Riga Central | |||
prison, 1941 | |||||
Kazlovskis, Artūrs | Vecsaules pag. Mazutās | 1941 | 28 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Kazlovskis, Juris A. | Vecsaules pag. Mazutās | 1941 | 27 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Kažmers, Rūdolfs | Cesvaines pag. Spieķos | 1941 | 30 yrs. | Farmer | Died in Siberia |
Kažotnieks, Marta | Džūkstes pag. Ķīšos | 1941 | 44 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1940's |
Kažotnieks, Guntis | Džūkstes pag. Ķīšos | 1941 | 8 yrs. | Child | Released after 18 yrs. |
Kažotnieks, Roberts | Džūkstes pag. Ķīšos | 1941 | 71 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1940's |
Keidāns, Rikards | 1941 | Shot, 1941 | |||
Keišs, Antons | Kalupes pag. Keišu sādžā | 1941 | 40 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1943 |
Kempe, Eduards | Aizviķu pag. Rupaiņu mājās | 1945 | 45 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1955 |
Kepents, Antons | Kapiņu pag. Nikitiški sādžā | 1944 | 41 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1952 |
Kerliņš (husband) | Kuldīgā | 1941 | Died in Siberia | ||
Kerliņš (wife) | Kuldīgā | 1941 | Relased eventually | ||
Kerliņš (son) | Kuldīgā | 1941 | 22 yrs. | Died in Siberia | |
Kerliņš (daughter) | Kuldīgā | 1941 | 20 yrs. | Released eventually | |
Kerliņš (daughter) | Kuldīgā | 1941 | 18 yrs. | Released eventually | |
Kiesners, Jānis | Stopiņu pag. | 1941 | 41 yrs. | Farmer | Died in Siberia |
Kiesners, Lūcija | Stopiņu pag. | 1941 | Farmer | Died in Siberia | |
Kiesners, Arija | Stopiņu pag. | 1941 | Child | Released eventually | |
Kiesners, Ilga | Stopiņu pag. | 1941 | Child | Released eventually | |
Kiesners, Ruta | Stopiņu pag. | 1941 | Child | Released eventually | |
Kindzuls, Jezups | Dricānu pag. Kurmu ciemā | 1941 | 58 yrs. | Writer | Died in imprisonment |
Kirilovs, Jānis | 1941 | Executed (mass grave at | |||
Baltezers), 1941 | |||||
Kiršteins, Raimunds | 1941 | 27 yrs. | Med. student | Fate unknown | |
Klaips, Berta A. | Mālpils pag. Kalna Jaunzemjos | 1941 | 51 yrs. | Farmer | Died in Siberia |
Klaips, Emīls R. | Mālpils pag. Kalna Jaunzemjos | 1941 | 30 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1950's |
Klaubergs, Kārlis | Ārlavas pag. Dārzniekos | 1945 | 40 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1940's |
Klēvers, Paulis | Jelgavā, Akadēmijas ielā 6-4 | 1941 | 30 yrs. | Mechanic | Tortured, killed in |
Riga (mass grave), 1941 | |||||
Kliesmets, Juris | Rīgā, Tērbatas ielā 4-11 | 1941 | 42 yrs. | Lawyer | Died in Abani, Kras- |
noyarsk region, 1951 | |||||
Kliesmets, Zigrīda | Rīgā, Tērbatas ielā 4-11 | 1941 | 40 yrs. | Released eventually | |
Kliesmets, Ilze | Rīgā, Tērbatas ielā 4-11 | 1941 | 4 yrs. | Child | Released eventually |
Kliesmets (child) | Rīgā, Tērbatas ielā 4-11 | 1941 | 2 yrs. | Released eventually | |
Kliezbergs, Pēteris | Tirzas pag. aptiekā | 1941 | 50 yrs. | Pharmacist | Fate unknown |
Kliezbergs, Antonija | Tirzas pag. aptiekā | 1941 | 45 yrs. | Fate unknown | |
Kliezbergs, Ksenija | Tirzas pag. aptiekā | 1941 | 18 yrs. | Fate unknown | |
Kliezbergs, Pāvils | Tirzas pag. aptiekā | 1941 | 11 yrs. | Child | Fate unknown |
Klims, Pēteris | Balvos, Rīgas ielā 10-a | 1941 | 45 yrs. | Bank official | Fate unknown |
Klinsons, Rūdolfs | Rīgā, Aizsargu ielā 75b-4 | 1941 | 51 yrs. | General | Released w/ruined |
health | |||||
Klints, Harijs | Rīgā, Brīvības ielā 44/46-19 | 1940 | 46 yrs. | Lt. colonel | Killed, 1941 |
Klipsons, Jānis | Litenes nometnē | 1941 | 48 yrs. | Lt. colonel | Shot in Vladimir |
prison near Moscow | |||||
Klūga, Arnolds | 1969 | 50 yrs. | Sentenced to 15 yrs. | ||
hard labor, sent to | |||||
Mordovia | |||||
Klūga, Kārlis | Rīgā | 1941 | 62 yrs. | Merchant | Died in Siberia, 1942 |
Klūga, Natālija | Rīgā | 1941 | 52 yrs. | Merchant | Died in Siberia, 1943 |
Klūge, Eduards | Rīgā | 1941 | 48 yrs. | Lt.colonel | Shot at Litene, 1941 |
Kļava | Latgalē | 1941 | 31 yrs. | Died in Vyatka labor | |
camp, Kirov region, | |||||
1942 | |||||
Kļava, Arvīds | Rīgā, Elizābetes ielā 25-4 | 1941 | 32 yrs. | Student | Released eventually |
Kļava, Irēna | Rigā, Elizābetes ielā 25-4 | 1941 | Released eventually | ||
Kļava, Jānis | Rīgā, Elizābetes ielā 25-4 | 1941 | Child | Released eventually | |
Kļava, Mārīte | Rīgā, Elizābetes ielā 25-4 | 1941 | Child | Released eventually | |
Kļava, Kārlis | Alūksnē, Vējakalna ielā 3-a | 1941 | 34 yrs. | Lieutenant | Died in Siberia soon |
after deportation | |||||
Kļaviņš | 1941 | Executed, 1941 | |||
Kļaviņš, Aleksandrs | Rīgā, Tērbatas ielā 4 | 1941 | 28 yrs. | Clerk | Fate unknown |
Kļaviņš, Andrējs | Rīgā | 1945 | 56 yrs. | Prof. engineer | Died in Siberia |
Kļaviņš, Jēkabs | Paņemunes pag. Lobgales muižā | 1941 | 67 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Kļaviņš, Helēne | Paņemunes pag. Lobgales muižā | 1941 | 65 yrs. | Fate unknown | |
Kļaviņš, Laimons | Kārzdabas pag. Mekūrēnos | appr. 29 | Farmer | Killed, 1946/47 | |
Kļaviņš, Roberts | Maskavā | 1941 | 56 yrs. | General | Died in Nyerchinsk, 1944 |
Kļavnieks, Kārlis | Rīgā | 1941 | 40 yrs. | School principal | Died in Siberia, 1948 |
Kļavnieks, Erika | Rīgā | 1941 | 33 yrs. | Released after 15 yrs. | |
Kļavnieks, Ieva | Rīgā | 1941 | 4 yrs. | Child | Released after 15 yrs. |
Kļavs, Jūlijs | Mālupes pag. Kļaviņos | appr. 25 | Farmer | Killed near his home, | |
1942 | |||||
Kļeminskis, Velta | Saukas pag. Bašos | appr. 34 | Farmer | Released after 15 yrs. | |
Kļeminskis, Vija | Saukas pag. Basos | 1 yr. | Child | Released after 1r yrs. | |
Knaģis, Emīls | Jēkabpilī, Brīvības ielā | 1941 | 50 yrs. | Accountant | Died in Vyatka labor |
camp, Kirov region, | |||||
1942 | |||||
Knais, Marija | Jēkabpilī, Brīvības ielā | 1941 | 42 yrs. | Released eventually | |
Knaģis, Ilmārs | Jēkabpilī, Brīvības ielā | 1941 | 14 yrs. | Student | Released eventually |
Knāviņš, Valdis | 1961 | 44 yrs. | Died in Perm labor | ||
camp during humiliating | |||||
search, 1977 | |||||
Knope, Kārlis | Druvienas pag. Mežkleivās | 1949 | 63 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1950s |
Kochanovics, Jāzeps | Abrenē, Lāčplēša ielā | 1940 | 26 yrs. | Hairdresser | Fate unknown |
Kociņš, Aleksandrs | Lielvārdes pag. Zīlītēs | 1941 | 48 yrs. | Judge | Died in Siberia, 1942 |
Kociņš, Leontīne | Lielvārdes pag. Zīlītēs | 1941 | 40 yrs. | Fate unknown | |
Kociņš, Uldis | Lielvārdes pag. Zīlītēs | 1941 | 18 yrs. | Student | Fate unknown |
Kociņš, Velta | Lielvārdes pag. Zīlītēs | 1941 | 13 yrs. | Student | Fate unknown |
Kociņš, Fricis | Rīgā, Kr. Barona ielā 52-28 | 1940 | 45 yrs. | Ambassador to | Shot in Lubyanka in prison |
USSR | in Moscow, 1941 | ||||
Kociņš, Juris | Rīgā | 1940 | 42 yrs. | Lt. colonel | Died in Krasnoyarsk, |
1942 | |||||
Kociņš, Pēteris | Liepājā, Brīvības ielā 103 | 1941 | 53 yrs. | Mech. engineer | Released after 15 yrs. |
Kočerginskis, Meijers | Rīgā, Avotu ielā 53/55 | 1941 | 43 yrs. | Merchant | Released after 13 yrs. |
w/ruined health | |||||
Kočerginskis (wife) | Rīgā, Avotu ielā 53/55 | 1941 | Released eventually | ||
Kočerginskis (3 children) | Rīgā, Avotu ielā 53/55 | 1941 | Released eventually | ||
Kočkers, Andrejs | Gaigalavā | 44 yrs. | Teacher | Shot, 1941 | |
Kokins, Antons | Višķu pag. Kokinos | 1941 | 45 yrs. | Policeman | Died in Vyatka labor |
camp, Kirov region, | |||||
1943 | |||||
Koks (Malenders), Juris | Alūksnes pag. Lejas Šķiņķos | 1941 | 45 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Koks (Malenders), | Alūksnes pag. Lejas Šķiņķos | 1941 | 39 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Marija | |||||
Koks (Malenders), | Alūksnes pag. Lejas Šķiņķos | 1941 | 14 yrs. | Student | Fate unknown |
Imants | |||||
Koks (Malenders), | Alūksnes pag. Lejas Šķiķos | 1941 | 12 yrs. | Student | Fate unknown |
Indulis | |||||
Komatovs, Samuils | 1941 | Executed (mass grave at | |||
Baltezers), 1941 | |||||
Kondrāts, Fricis | Ropažu pag. Vilktaurēs | 1947 | 70 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1950s |
Kondrāts (wife)- | Ropazu pag. Vilktaurēs | 1947 | 70 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1950s |
(Married daughter | 1947 | 45 yrs. | Fate unknown | ||
w/husband) | |||||
(Married daughter | 1947 | 35 yrs. | Fate unknown | ||
w/husband and son) | |||||
Kondrāts, Rūdolfs | Rīgā | 1941 | 40 yrs. | Police officer | Fate unknown |
Kondrāts (wife) | Rīgā | 1941 | Fate unknown | ||
Kondrāts (daughter) | Rīgā | 1941 | Fate unknown | ||
Kondrāts (mother) | Rīgā | 1941 | Fate unknown | ||
Koniševs, Boleslavs | Šķilbēnu pag. Ploškines ciemā | 1945 | 17 yrs. | Fate unknown | |
Konrāds, Valdemārs | Zvārdes pag. Mežainē | 1941 | 49 yrs. | Forester | Died in Siberia, early |
1950s | |||||
Kontanovs, Boriss | 1941 | Executed (mass grave at | |||
Baltezers), 1941 | |||||
Kontrovskis, Ādolfs | Rigā, Kantora ielā 16 | 1941 | 53 yrs. | Military journal | Died in Siberia |
editor | |||||
Kontrovskis, Elza | Rīgā, Kantora ielā 16 | 1941 | 40 yrs. | Fate unknown | |
Kontrovskis, Ivars | Rīgā, Kantora ielā 16 | 1941 | 10 yrs. | Child | Fate unknown |
Kontrovskis, Valda | Rīgā, Kantora ielā 16 | 1941 | 18 yrs. | Fate unknown | |
Kopilovičs, Osips | 1941 | Executed (mass grave at | |||
Baltezers), 1941 | |||||
Korņejevs, Aleksandris | Mālupes pag. Mellupē | 29 yrs. | Farming | Killed in Mālupe | |
county, 1944 | |||||
Korņilovs, Vasilijs | Rīgā, Merķeļa ielā 10-5 | 1940 | 47 yrs. | Merchant | Fate unknown |
Korobovskis, Vladimirs | Rīgā, Melnsila ielā 17-3 | 1940 | 50 yrs. | Lt. colonel | Killed in Riga Central |
prison, 1941 | |||||
Koša (husband) | Krimūnu apkārtnē | 1941 | Died in Siberia | ||
Koša, Rūta | Krimūnu apkārtnē | 1941 | Released after 15 yrs. | ||
Kozlovskis (Mrs..) | Dobelē | 1941 | Fate unknown | ||
Kozlovskis (child) | Dobelē | 1941 | Fate unknown | ||
Krādziņš, Artūrs | Irlavas pag. Vegu mājās | 1941 | 36 yrs. | Farmer | Died in Siberia soon |
after deportation | |||||
Krādziņš, Lidija | Irlavas pag. Veģu mājās | 1941 | Farmer | Released eventually | |
