SUPPLEMENT T
| Name | Last known address | Arrested | Age at time of | Occupation | Consequence |
| arrest | |||||
| Taborē, S. | Krāslavā | 1941 | 71 yrs. | Catholic priest | Shot in Krāslava, 1941 |
| Tālbergs, Arturs | Tukuma apr. Šķibes pag. | late 1940s | Died on the way to | ||
| Siberia | |||||
| Tamanis, Jānis | 1950s | appr. 30 | Died in Dubravlag, | ||
| Mordovia, appr. 1965 | |||||
| Tarrinis, Voldemārs J. | Ventspilī, Medņu ielā | 1949 | 19 yrs. | Student | Died in Siberia, 1960's |
| Tamužs, Jānis | Dunikas pag. Tamužos | 1940's | appr. 50 | Farmer | Killed, late 1940's |
| Tarbunas, Adolfs | Rēzeknē | 1945 | appr. 38 | Chaplain | Released, late 1950's |
| w/ruined health | |||||
| Tarzieris, Gunārs | Druvienas pag. Tirziešos | late 1940's | appr. 22 | Farmer | Killed near Sinole, |
| late 1940's | |||||
| Taube, Kārlis | Šķaunes pag. Poļeščinas ciemā | 1940 | 34 yrs. | Border guard | Released late 1950's |
| Taube, Kristaps | Ventspilī | 66 yrs. | RR official | Committed suicide be- | |
| cause of communist terror, 1941 | |||||
| Tauniņš, Arnolds | Rīgā, Brīvības ielā 143-6 | 1941 | 41 yrs. | Army officer | Died in Siberia, early |
| 1940's | |||||
| Tauniņš, Irma | Rīgā, Brīvības ielā 143-6 | 1941 | 37/38 yrs. | Released eventually | |
| Tauniņš, Voldemārs | Daugavpilī | 1941 | 39 yrs. | Lieutenant | Released eventually |
| Taurēns, Jānis | Svītenes pag. Tauriņos | 1941 | 54 yrs. | Farmer | Deported, fate unknown |
| Taurēns, Anna | Svītenes pag. Tauriņos | 1941 | 52 yrs. | Deported, fate unknown | |
| Taurēns, Arnolds | Svītenes pag. Tauriņos | 1941 | 20 yrs. | Deported, fate unknown | |
| Taurēns, Dagmāra | Svitenes pag. Tauriņos | 1941 | 17 yrs. | Deported, fate unknown | |
| Tauriņš, Augusts | Rozules pag. Zaķos | after 1945 | appr. 38 | Farmer | Died in Siberia, 1947/ |
| 48 | |||||
| Tauriņš, Jānis V. | Cesvainē | 1941 | 34 yrs. | Hairdresser | Deported, presumed |
| dead | |||||
| Tauriņš, Vēra | Tāšu pag. Tauriņos | 1945 | 23 yrs. | Clerk | Killed, 1945 |
| Tavars, Ādolfs | Katlakalna rajonā | 1941 | Agricultural | Deported, fate unknown | |
| instructor | |||||
| Tavars, Kārlis | Rugāju pag. Niedrumalā | 1944 | 39 yrs. | Farmer | Killed in Rugāju county, |
| 1944 | |||||
| Tenis, Voldemārs | Bank clerk | Deported, fate unknown | |||
| Tērauds, Arvīds | Rīgā, Pārdaugavā | 1940 | 43 yrs. | Police clerk | Died in northern Ural |
| mountains, 1942/43 | |||||
| Tērauds, Voldemārs | Jelgavā, Brīvības bulv. 11 | 1941 | 41 yrs. | Executed (mass grave | |
| at Baltezers), 1941 | |||||
| Teteris, Jānis | Dunikas pag. Mazšķutes mājās | 1945 | 37 yrs. | Farmer | Shot in Dunika county, |
| 1945 | |||||
| Teteris, Julius | Stalbes pag. Ropēnos | 1944 | 38 yrs. | Farmer | Released after 10 yrs. |
| Teteris, Mārtiņš | Stalbes pag. Kārkliņos | 1944 | 42 yrs. | Farmer | Deported, killed 1945 |
| Teterovskis, Jānis | Mālupes pag. Ķikšos | after 1945 | appr. 40 | Farmer | Died in Siberia, 1950's |
| Tichonovs, Jānis | 1941 | Executed (mass grave | |||
| at Baltezers), 1941 | |||||
| Tīfentāls | Bikstu pag. Vecpēpās | 1948 | Farmer | Deported, fate unknown | |
| Tīfentāls (wife) | Bikstu pag. Vecpēpās | 1948 | appr. 50 | Farmer | Died in Omsk region, |
| Siberia | |||||
| Tīfentāls, Jānis | Talsos, Dārza ielā 2 | 1949 | appr. 79 | Artisan | Died in Siberia, 1949 |
| Tīfentāls, Lilija | Talsos, Dārza ielā 2 | 1949 | appr. 45 | Released after 7 yrs. | |
| Tilts, Kārlis | Ipiķu pag. Lejas-Lūsēnos | 1941 | appr. 60 | Farmer | Deported, fate unknown |
| Tilts (wife) | Ipiķu pag. Lejas-Lūsēnos | 1941 | appr. 60 | Deported, fate unknown | |
| Tilts, Kārlis | Ipiķu pag. Lejas-Lūsēnos | 1941 | appr. 20 | Deported, fate unknown | |
| Tilts (daughter) | Ipiķu pag. Lejas-Lūsēnos | 1941 | appr. 18 | Deported, fate unknown | |
| Timermanis, Manfreds | Vecumnieku pag. | 1941 | 49 yrs. | Teacher | Killed in Riga Central |
| prison, 1941 | |||||
| Timma, Jānis | Jelgavas apr. Sīpeles pag. | 1941 | 41 yrs. | County clerk | Died in Kirov region, |
| Siberia, 1942 | |||||
| Timma, Helēna | Jelgavas apr. Sīpeles pag. | 1941 | 33 yrs. | Released eventually | |
| Timmermanis, Andrējs | Rīgā, Matīsa ielā 64-4 | 1941 | 49 yrs. | Bank official | Executed, 1941 |
| Timofējevs, Nikolajs | Rīgā | 1941 | 45 yrs. | School principal | Died in prison, 1941 |
| Timuška | Augšpils pag. Masļenku ciemā | 1940 | appr. 26 | Border guard | Shot, 1940 |
| Tīrulis, Alberts | Gulbenē | 1941 | 38 yrs. | Lieutenant | Released late 1950's |
| Tobiass, Kārlis | 1949 | appr. 45 | Released after 10 yrs., | ||
| died soon after | |||||
| Tobiass, Elza | 1949 | appr. 40 | Released after 10 yrs., | ||
| died soon after | |||||
| Toblass, Velta | 1949 | appr. 12 | Released after 10 yrs. | ||
| Tobiass, Zinta | 1949 | appr. 10 | Released after 10 yrs. | ||
| Tobiss, Gustavs | Zaubes pag. Vec-Bērzos | 1950's | appr. 50 | Wine grower | Shot, 1950's |
| Tobiss, Lucija | Zaubes pag. Vec-Bērzos | 1941 | 34 yrs. | Wine grower | Died in Siberia |
| Tobiss, Arnis | Zaubes pag. Vec-Bērzos | 1941 | 6 yrs. | Child | Released, 1950's |
| Tobiss, Gunārs | Zaubes pag. Vec-Bērzos | 1941 | 9 yrs. | Child | Released, 1950's |
| Tobiss, Jānis | Siguldā Pils ielā 1 | 1941 | 53 yrs. | Merchant | Died in Soviet Union |
| Tobiss, Alīse | Siguldā. Pils ielā 1 | 1941 | 29 yrs. | Died in Soviet Union | |
| Tobiss, Tenis | Siguldā Pils ielā 1 | 1941 | 83 yrs. | Died in Soviet Union | |
| Tobiss, Katrīna | Siguldā Pils ielā 1 | 1941 | 77 yrs. | Died in Soviet Union | |
| Tobiss, Kārlis | Mālpils pag. Ausekļos | 1941 | appr. 60 | Farmer, | Deported, presumed |
| merchant | dead | ||||
| Tobiss, Klāra | Mālpils pag. Ausekļos | 1941 | appr. 60 | Farmer, | Deported, presumed |
| merchant | dead | ||||
| Tomsons, Voldemārs | Rīgā | 1941 | 31 yrs. | RR employee | Deported, fate unknown |
| Tomsons, Voldemārs | Skrīveru pag. Paeglēs | after 1945 | appr. 45 | Farmer | Released, early 1960's |
| w/ruined health | |||||
| Torns, Roberts | 1941 | Executed (mass grave | |||
| at Baltezers), 1941 | |||||
| Trasuns, Jēzups | Rīgā, Valdemāra ielā 71-22 | 1941 | 43 yrs. | Editor, factory | Died in Siberia |
| executive | |||||
| Treijis, Teodors | Bauskā, Strēlnieku ielā 4 | 1941 | 48 yrs. | Merchant | Deported, presumed |
| dead | |||||
| Treiģis, Anna B. | Bauskā, Strēlnieku ielā 4 | 1941 | 46 yrs. | Deported, presumed | |
| dead | |||||
| Treiģis, Ausma | Bauskā, Strēlnieku ielā 4 | 1941 | 12 yrs. | Deported, presumed | |
| dead | |||||
| Trēziņš, Jānis | Valmierā, Rīgas ielā 34 | 1941 | 29 yrs. | Student | Released after 17 yrs. |
| (Voldemārs) | |||||
| Trēziņš, Gabriela M. | Valmierā, Rīgas ielā 34 | 1941 | 24 yrs. | Released after 17 yrs. | |
| Trēziņš, Andris | Valmierā, Rīgas ielā 34 | 1941 | Child | Died in Siberia | |
| Trēziņš, Leonīds | Valmierā, Rīgas ielā 34 | 1941 | 33 yrs. | Deported, fate unknown | |
| Trēziņš, Eduards | Valmierā, Rīgas ielā 34 | 1941 | 60 yrs. | Deported, fate unknown | |
| Trēziņš, Eleonora E. | Valmierā, Rīgas ielā 34 | 1941 | 57 yrs. | Deported, fate unknown | |
| Trofimovs, Aleksandris | Augšpils pag. Emilovā | 1940 | 39 yrs. | Farmer | Released without per- |
| mission to return | |||||
| Trofimovs, Aleksejs | Augšpils. pag. Emilovā | 1940 | 28 yrs. | Student | Released, mid 1950s, |
| died soon after | |||||
| Trofimovs, Sergejs | Augspils pag. | 1940 | 46 yrs. | Gov.'t | Executed (mass grave |
| official | at Baltezers), 1941 | ||||
| Trofimovs, Vladimirs | Kārsavā | 1940 | 49 yrs. | Veterinary | Released eventually |
| Trūba (Trūbs), Haralds | Liepājā | 1941 | 16 yrs. | Student | Shot near Saldus, |
| 1941 | |||||
| Trubeks, Dina | 1941 | Executed, 1941 | |||
| Trubeks, Nisons | 1941 | Executed, 1941 | |||
| Trumpe, Elmārs | Rīgā | 1941 | 19 yrs. | Student | Executed, 1941 |
| Tūcis, Aleksandrs | Purvmales pag. Jaunlauros | 1941 | 38 yrs. | Farmer | Deported, fate unknown |
| Tumaševics, A. | Litenes nometnē | 1941 | appr. 20 | Soldier | Executed near Litene, |
| 1941 | |||||
| Tumaševics, V. | Litenes nometnē | 1941 | appr. 20 | Soldier | Executed near Litene, |
| 1941 | |||||
| Tumelis, Jāzeps | Rīgā, Lāčplēša ielā 26 | 1940 | 40 yrs. | Steward (ship) | Deported, fate unknown |
| Tupiņš, Jānis | Vecsaules pag. Strautiņos | 1941 | 82 yrs. | Farmer | Deported, fate unknown |
| Tupiņš, Anna | Vecsaules pag. Strautiņos | 1941 | 69 yrs. | Deported, fate unknown | |
| Turks, F. | 1941 | Catholic priest | Shot, 1941 | ||
| Turlajs, Andrejs | 1980 | Catholic priest | Killed in Latgale, 1980 |
Materials from "These Names Accuse" reproduced by permission.
The Latvian National Foundation, Box 108, S-101 21 Stockholm, Sweden, retains all rights.