SUPPLEMENT S
Name | Last known address | Arrested | Age at time | Occupation | Consequence |
of arrest | |||||
Sakelis, Alberts | Daugavpilī, Jaunatnes ielā 19 | 1940 | 45 yrs. | Border guard | Fate unknown |
officer | |||||
Sakne, Jūlijs | Stalbes pag. Ceplīšos | 1944 | appr. 44 | Farmer | Died in Siberia |
Sakne (Sokolovskis), | Asares pag. Spirta dedzinātavā | 1941 | 40 yrs. | Policeman | Died in Siberia, late |
Vilhelms | 1940's | ||||
Sakne, Otīlija | Asares pag. Spirta dedzinātavā | 1941 | 41 yrs. | Deported, fate unknown | |
Sakne, Valija | Asares pag. Spirta dedzinātavā | 1941 | 13 yrs. | Released eventually | |
Sakne, Zigfrīds | Asares pag. Spirta dedzinātavā | 1941 | 15 yrs. | Released eventually | |
Sakss, Ariaāna | Rīgā, Pērses ielā 4-2 | 1941 | 22 yrs. | Student | Released after 16 yrs. |
w/ruined health, died soon after | |||||
Sakss, Jānis | Ilūkstes apr. Asares pag. | 1949 | appr. 60 | Died in Soviet Union, | |
1950's | |||||
Sakss, Jogita | Rīgā, Pērses ielā 4-2 | 1941 | 21 yrs. | Student | Died in Krasnoyarsk re- |
gion, Siberia, 1941 | |||||
Sakss, Pēteris | Asares pag. Bubuļos | 1949 | appr. 70 | Farmer | Died in Soviet Union, |
1950's | |||||
Sala, Andrejs | Zālītes pag. Raņku mājās | 1941 | 35 yrs. | Farmer, county | Died in Siberia, 1942 |
official | |||||
Sala, Līvija | Zālītes pag. Raņku mājās | 1941 | 36 yrs. | Released after 17 yrs. | |
Sala, Andris | Zālītes pag. Raņķu mājās | 1941 | 2 yrs. | Child | Released after 17 yrs. |
Sala, Dzintra | Zālītes pag. Raņķu mājās | 1941 | 4 yrs. | Child | Died in Siberia, 1942 |
Sala, Mirdza | Zālītes pag. Raņku mājās | 1941 | 6 yrs. | Child | Released after 7 yrs. |
Sala, Uldis | Zālītes pag. Raku mājās | 1941 | 8 yrs. | Child | Released after 7 yrs. |
Sala, Alvīne | Zālītes pag. Raņķu mājās | 1941 | 65 yrs. | Died in Siberia, 1942 | |
Sala (Neilands), Kurts | Rīgā | 1940 | 33 yrs. | Clerk | Fate unknown |
Salcevičs, Aleksandrs | Rēzeknē | 1941 | 34 yrs. | Prison clerk | Tortured and killed in |
Rēzekne prison, 1941 | |||||
Salcevičs, Antons | Kalupes pag. Salās | 1941 | 17 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Salenieks, Mārtiņš | Jelgavā | 1940 | 23 yrs. | Student | Deported, fate unknown |
Saliņš, Mārtiņš | RopāZu pag. Caunēs | 1941 | appr. 42 | Farmer | Died in Siberia, 1944 |
Saliņš, Maija | Ropāžu pag. Caunēs | 1941 | appr. 36 | Deported, fate unknown | |
Saliņš, Valda | Ropāžu pag. Caunēs | 1941 | 6 yrs. | Child | Released eventually |
Saliņš (son) | Ropāžu pag. Caunēs | 1941 | 11 yrs. | Child | Deported, fate unknown |
Saliņš (son) | Ropāžu pag. Caunēs | 1941 | 9 yrs. | Child | Deported, fate unknown |
Saliņš, Pēteris | Krustpils stacijas ēkā 19 | 1940 | 55 yrs. | RR official | Died in Siberia |
Saliņš, Lilija (wife) | RopāZu pag. Caunēs | 1941 | 39 yrs. | Deported, fate unknown | |
Saliņš, Andrejs | Ropāžu pag. Caunēs | 1941 | 7 yrs. | Child | Deported, fate unknown |
Saliņš, Kārlis | Ropāžu pag. Caunēs | 1941 | 3 yrs. | Child | Deported, fate unknown |
Saliņš, Maija | Ropāžu pag. Caunēs | 1941 | 11 yrs. | Child | Deported, fate unknown |
Salms, Juris | 1941 | 44 yrs. | Army captain | Killed in labor camp, | |
Krasnoyarsk region, Siberia | |||||
Salnājs, Arturs | 1944 | Killed (mass grave at | |||
Stopiņi), 1944 | |||||
Samiņš, Jāzeps | 1941 | Ret. Lt.colonel | Fate unknown | ||
Sams, Mārtiņš | Rīgā, Strūgu ielā 3-8 | 1941 | 49 yrs. | Publisher | Died in Siberia, 1942 |
Sāns, Jānis | Rīgā, Tērbatas ielā 4-18 | 1940 | 36 yrs. | Army officer | Deported, fate unknown |
Sāns, Kārlis A. | Rīgā, Tērbatas ielā 4-18 | 1941 | 40 yrs. | Judge | Deported, fate unknown |
Sapugo, Jēkabs | Rīgā, Marijas ielā 10 | 1941 | Merchant | Died in Solikamsk labor | |
camp, Perm region, 1940's | |||||
Sapugo, Leisers | Rīgā, Marijas ielā 10 | 1941 | Merchant | Died in Solikamsk labor | |
camp, Perm region, 1940's | |||||
Sapugo, Salmans | Rīgā, Plkv. Brieža ielā 11-2 | 1941 | 58 yrs. | Industrialist | Died in Solikamsk labor |
camp, Perm region, 1942 | |||||
Sarma (Freivalds), A. | 1940 | Army captain | Committed suicide during | ||
aŗrest, 1940 | |||||
Saulītis, Jānis | Talsos, mācītāja mājā | 1945 | Pastor | Died in Soviet Union, 1948 | |
Saulkalns, Kārlis E. | Birzgales pag. Ciršos | 1941 | 38 yrs. | Farmer | Died in Soviet Union, |
1940's | |||||
Saulkalns, Antonija | Birzgales pag. Ciršos | 1941 | 33 yrs. | Deported, fate unknown | |
Saulkalns, Dainis | Birzgales pag. Ciršos | 1941 | 6 yrs. | Child | Deported, fate unknown |
Saulkalns, Guntis | Birzgales pag. Ciršos | 1941 | 4 yrs. | Child | Released eventually |
Sausais, Jānis A. | Čiekurkalnā, I.linijā 27-4a | 1941 | 51 yrs. | Merchant | Deported, fate unknown |
Sausais, Kristīne | Čiekurkalnā, I.līnijā 27-4a | 1941 | 77 yrs. | Housewife | Deported, fate unknown |
Sausais, Oto | Litenes nometnē | 1941 | 53 yrs. | Army captain | Deported, fate unknown |
Sauskājs, Jānis | Bebrenes apkārtnē | 1966 | Sentenced to 15 yrs. | ||
hard labor, fate unknown | |||||
Savelis, Voldemārs | Tukumā, Vecmoku ielā 8 | 1941 | 43 yrs. | Pharmacist | Died near Novosibirsk, |
Siberia, 1942 | |||||
Schneiders, Ju1is | Rīgā, Torņkalnā | 1941 | 38 yrs. | Policeman | Deported, fate unknown |
Segliņš, Artūrs | Rīgā, Kungu ielā 11-22 | 1941 | 41 yrs. | Draftsman | Deported, fate unknown |
Segliņš, Kārlis | Kandavas pag. Rakumos | 1940 | 47 yrs. | Farmer | Killed by NKVD in Latvia, |
1940 | |||||
Segliņš, Marta | Kandavas pag. Rakumos | 1949 | 53 yrs. | Farmer | Released after 10 yrs. |
without permission to return | |||||
Segliņš, Artūrs | Kandavas pag. Rakumos | 1949 | 22 yrs. | Student | Released after 10 yrs. |
without permission to return | |||||
Segliņš, Emīlija | Kandavas pag. Rakumos | 1949 | 25 yrs. | Student | Died in Siberia, 1953 |
Segliņš, Velta | Kandavas pag. Rakumos | 1949 | 20 yrs. | Student | Released after 10 yrs. |
without permission to return | |||||
Seglis, Eduards | Rankas pag. Sauleskalnā | 1944 | 26 yrs. | Farmer | Died in Soviet Union, |
1950s | |||||
Seglis, Berta | Rankas pag. Sauleskalnā | 1944 | 42-45 yrs. | Deported, fate unknown | |
Seglis, Aina | Rankas pag. Sauleskalnā | 1944 | 17 yrs. | Deported, fate unknown | |
Seipulnieks, Jūlijans | Mērdzenes pag. Seipulniekos | 1941 | 45 yrs. | Farmer, county | Presumed dead |
official | |||||
Sēja, Alfreds | Mālupes pag. Puriņos | 1941 | 29 yrs. | Farmer | Died in Amur region, |
1950s | |||||
Sēja, Augusts | Mālupes pag. Puriņos | late 1940s | 36 yrs. | Farmer | Died in Amur region, |
1950s | |||||
Sēja, Hermīne | Mālupes pag. Puriņos | late 1940s | 66 yrs. | Farmer | Died in Amur region, |
late 1940's | |||||
Sēja (Schneiders), | Daugavpilī, Andreja Pumpura | 1940 | 41 yrs. | Judge | Presumed die near Kras- |
Feliks | ielā 59-6 | noyarsk, Siberia | |||
Sekačs, Francis | Balvu pag. Dampadruvās | 30 yrs. | Farmer | Killed near Balvi, 1941 | |
Senka, Eduards | Bauskā, Zaļā ielā 1-3 | 1941 | 45 yrs. | Distr. official | Deported, fate unknown |
Senka (wife) | Bauskā, Zaļā ielā 1-3 | 1941 | Deported, fate unknown | ||
Seržants, Ādolfs | Balvos, Rīgas ielā 10-A | 1940 | 31 yrs. | Bank employee | Presumed killed in Latvia, |
1940/41 | |||||
Seržants, Jānis | Balvu pag. Gobusalā | 33 yrs. | Farmer | Killed in his home, 1943 | |
Seskis, Jānis | Bauskā, Brīvības ielā 7-1 | 1941 | 59 yrs. | Merchant | Deported, died in Soviet |
Union | |||||
Seskis, Anna | Bauskā, Brīvības ielā 7-1 | 1941 | 54 yrs. | Deported, died in Soviet | |
Union | |||||
Seskis, Jānis | Bauskā, Brīvības ielā 7-1 | 1941 | 30 yrs. | Deported, died in Soviet | |
Union | |||||
Seskis, Marta | Bauskā, Brīvības ielā 7-1 | 1941 | 24 yrs. | Deported, died in Soviet | |
Union | |||||
Sīders, Margrieta | 1941 | 28 yrs. | Released after 25 yrs. | ||
Sidorenskis, Dorofejs | Augšpils pag. Mostiščē | 1940 | 44 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Sidorovs, Vasilijs | Abrenē, Lāčplēša ielā 24 | Craftsman | Fate unknown | ||
Silarājs, Jēkabs | Rīgā, Vaļņu ielā | 1940 | 42 yrs. | Police chief | Executed in Riga Central |
prison, 1941 | |||||
Silavs, Izidors | Līvānu pag. Atmodās | 1941 | 33 yrs. | Policeman | Died in VyatKa labor |
camp, Kirov region, 1942/43 | |||||
Silčenko, Georgs | Kalupes pag. Slokās | 1941 | 46 yrs. | Forester | Froze to death in Vyatka |
labor camp, Kirov region, 1941 | |||||
Siliš, Aleksandris | Rugāju pag. Ozolsalās | 1941 | 51 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1942 |
Siliņš, Anna | Rugāju pag. Ozolsalās | 1941 | 43 yrs. | Released after 15 yrs. | |
Siliņš, Andrejs | Rugāju pag. Ozolsalās | 1941 | 4 yrs. | Child | Released after 15 yrs. |
Siliņš, Jānis | Rugāju pag. Ozolsalās | 1941 | 9 yrs. | Child | Released after 15 yrs. |
Siliņš, Margareta | Rugāju pag. Ozolsalās | 1941 | 11 yrs. | Child | Released after 15 yrs. |
Siliņš, Aleksandrs | Madonā | 1941 | 43 yrs. | Bank official | Released after 7 yrs., |
died soon after release | |||||
Siliņš, Andrejs | Užavas pag. Silkājās | 1941 | 45 yrs. | Policeman | Died in Soviet Union, |
1942 | |||||
Siliņš, Marija | Užavas pag. Silkājās | 1941 | 43 yrs. | Released late 1950s | |
Siliņš, Anda | Užavas pag. Silkājās | 1941 | 2 yrs. | Child | Released late 1950s |
Sīlis, Arvīds | Balvu pag. Gobusalā | 1943 | 32 yrs. | Farmer | Fate unknown |
Sīlis, Malvīne | Limbažos | 1949 | appr. 38 | Teacher | Killed in Achinsk,Siberia, |
appr, 1954 | |||||
Sīlis, Dzintra | Limbažos | 1949 | 19 yrs. | Released after 7 yrs. | |
Sīlis, Kārlis | Limbažos | 1949 | 17 yrs. | Released after 8 yrs. | |
Sīlis (father-in-law) | Limbažos | 1949 | Died in Siberia, 1949/50 | ||
Sīlis, Pēteris | Baltinavas pag. Paegļos | 1941 | 62 yrs. | Farmer | Died of starvation, |
Krasnoyarsk region, Siberia, 1942 | |||||
Sīlis, Rūdolfs | Baltinavas pag. Paegļos | 1941 | 34 yrs. | Farmer | Tortured, died in labor |
camp, Siberia, appr.'44 | |||||
Sīlis, Milda | Baltinavas pag. Paegļos | 1941 | 30 yrs. | Released after 16 yrs. | |
Sīlis, Laimonis | Baltinavas pag. Paegļos | 1941 | 6 yrs. | Child | Released after 16 yrs., |
mentally and physically | |||||
handicapped | |||||
Simonovs, Eižens | 1944 | Killed (mass grave at | |||
Stopiņi), 1944 | |||||
Sināts, Ernests | Mālupes pag. Jaungrundās | 1950s | appr. 45 | Farmer | Killed in Siberia, 1960s |
Sīpenieks, Rūdolfs | Viesītē | 1941 | Student | Killed, 1941 | |
Sirmbārdis, Jānis | Svītenes pag. Vanagos | 1941 | 44 yrs. | Farmer | Deported, died soon |
after | |||||
Sirmbārdis, Alīda | Svītenes pag. Vanagos | 1941 | 42 yrs. | Deported, fate unknown | |
Sirmbārdis, Maija | Svītenes pag. Vanagos | 1941 | 13 yrs. | Deported, fate unknown | |
Sirmbārdis, Velta | Svītenes pag. Vanagos | 1941 | 9 yrs. | Child | Deported, fate unknown |
Skādulis, Kārlis | Rīgā | 1940 | 50 yrs. | Attorney | Died in labor camp in |
Soviet Union, appr. 1942 | |||||
Skādulis, Pēteris | Vildogas pag. Sprogās | 1941 | 44 yrs. | Farmer | Died in labor camp in |
Soviet Union, appr. 1943 | |||||
Skādulis, Anna | Vildogas pag. Sprogās | 1941 | Deported, fate unknown | ||
Skādulis, Gunārs | Vildogas pag. Sprogās | 1941 | 16 yrs. | Deported, fate unknown | |
Skādulis, Rita | Vildogas pag. Sprogās | 1941 | 11 yrs. | Released eventually | |
Skangalis, Nikolajs | Makašēnu pag. | 1941 | appr. 45 | City mayor | Deported, fate unknown |
Skangalis (wife) | Makašēnu pag. | 1941 | Released eventually | ||
Skangalis, Irēna | Makašēnu pag. | 1941 | 17 yrs. | Released eventually | |
Skangalis, Romualds | Makašēnu pag. | 1941 | 18 yrs. | Released eventually | |
Skopiņš, Alfrēds | Vestienas pag. policijas mājā | 1941 | 40 yrs. | Policeman | Died in Soviet Union |
Skopiņš, Marianna | Vestienas pag. policijas mājā | 1941 | 35 yrs. | Relased eventually | |
Skopiņš, Boris | Vestienas pag. policijas mājā | 1941 | 13 yrs. | Relased eventually | |
Skrābāns, Jānis | Vecpiebalgas pag. Paulēnos | 1941 | 41 yrs. | Farmer | Died on way to Siberia, |
1941 | |||||
Skrābāns, Alīda | Vecpiebalgas pag. Paulēnos | 1941 | 35 yrs. | Released eventually | |
Skrābāns, Leons | Vecpiebalgas pag. Paulēnos | 1941 | 3 mos. | Infant | Released eventually |
Skrābāns, Marija | Vecpiebalgas pag. Paulēnos | 1941 | 80 yrs. | Died in Siberia, 1945 | |
Skrābāns, Marija | Vecpiebalgas pag. Paulēnos | 1941 | 44 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1944 |
Skrastiņš, Alma | Bauņu pag. Rūsās | 1949 | 69 yrs. | Farmer | Died in Omsk region, |
Siberia, 1955 | |||||
Skrastiņš, Kārlis | Bauņu pag. Stīparos | 1944 | 27 yrs. | Farmer | Died in Vladivostok, |
Siberia, 1945 | |||||
Skrīda, Alfrēds | Druvienas pag. Ķempos | 1949 | appr. 64 | Farmer | Died in Siberia, 1950's |
Skrinda, Antons | Līksnas pag. Zabaltiešos | 1941 | 39 yrs. | Teacher | Died in Vyatka labor |
camp, Kirov region, 1942 | |||||
Skrinda, Marija | Liksnas pag. Zabaltiešos | 1941 | 31 yrs. | Housewife | Died in Krasnoyarsk, 1956 |
Skrinda, Ģertrūde | Līksnas pag. Zabaltiešos | 1941 | 6 yrs. | Child | Released after 19 yrs. |
Skrinda, Lidija | Līksnas pag. Zabaltiešos | 1941 | 4 yrs. | Child | Released after 19 yrs. |
Skrinda, Marija | Liksnas pag. Zabaltiešos | 1941 | under 1 yr. | Infant | Died on the way to |
Siberia, 1941 | |||||
Skrinda, Silvija | Līksnas pag. Zabaltiešos | 1941 | 2 yrs. | Child | Released after 19 yrs. |
Skudra | Jaunlaicenes pag. Miķeļos | appr. 45 | Farmer | Shot near his home, 1941 | |
Skudre, Jānis | Rīgā, Kalnciema ielā 2a-4 | 1941 | 52 yrs. | Supreme court | Died in Kirov region, |
judge | Siberia, 1942 | ||||
Skudre, Velta | Rīgā, Kalnciema ielā 2a-4 | 1941 | 45 yrs. | Released after 19 yrs. | |
Skudre, Balva | Rigā, Kalnciema ielā 2a-4 | 1941 | 14 yrs. | Released after 17 yrs. | |
Skudre, Gaida | Rīgā, Kalnciema ielā 2a-4 | 1941 | 10 yrs. | Child | Released after 18 yrs. |
Skudre, Ilga | Rīgā, Kalnciema ielā 2a-4 | 1941 | 16 yrs. | Released after 19 yrs. | |
Skuja, Aleksandrs | Rēzeknē | 1940 | appr. 40 | Secret service | Killed, 1940/41 |
agent | |||||
Skuja, Harijs | Liepājas apr. Pērkones pag. | 1941 | 14 yrs. | Released after 9 yrs. | |
Skuja, Huberts | Liepājas apr. Pērkones pag. | 1941 | 22 yrs. | Shot, 1941 | |
Skuja, Jānis | Baldones pag. Liepkalna mājā | 1941 | 64 yrs. | Died in Siberia soon | |
after deportation | |||||
Skuja, Leonīds | Baldones pag. Liepkalna mājā | 1941 | 58 yrs. | Released late 1950's | |
Skuja, Kārlis | Liepājas apr. Pērkones pag. | 1941 | National guard | Shot, 1941 | |
Skuja, P. | 1940/41 | Lieutenant | Shot, 1940/41 | ||
Skujenieks, Alfrēds | Svītenes pag. Raņķos | 1941 | 62 yrs. | Farmer | Deported, fate unknown |
Skujenieks, Amīlija | Svītenes pag. Raņkos | 1941 | 39 yrs. | Deported, fate unknown | |
Skujenieks, Ansis | Svītenes pag. Raņkos | 1941 | 13 yrs. | Deported, fate unknown | |
Skujenieks, Grieta | Svītenes pag. Raņķos | 1941 | 11 yrs. | Child | Deported, fate unknown |
Skujenieks, Lija | Svītenes pag. Raņķos | 1941 | 1 1/2 mos. | Infant | Deported, fate unknown |
Skujenieks, Marģers | Rīgā | 1940 | 54 yrs. | Higher gov.'t | Shot in Lubyanka prison, |
official | Moscow, 1941 | ||||
Skujiņš, Jānis | 1941 | 44 yrs. | Army colonel | Shot in Butirka prison, | |
Moscow, 1941 | |||||
Skulte, Ernests | Mazsalacas apkārtnē | 1949 | in his 60's | Farmer | Died in Siberia, 1950's |
Skulte, Elza | Mazsalacas apkārtnē | 1949 | in her 50's | Released eventually | |
Skulte (5 children) | Mazsalacas apkārtnē | 1949 | ages 15-22 | Released eventually | |
Skulte, Rūsiņš | Ogrē | 1941 | 20 yrs. | Student | Fate unknown |
Slaidiņš, Jānis | Jaunpiebalgā | after 1945 | appr. 40 | Agronomist | Released in late 1950's |
Slapāks, Arnolds | Jelgavas apr. Vilces pag. | 1949 | Dairy employee | Deported twice, released | |
w/ruined health, committ- | |||||
ed suicide, 1971 | |||||
Slavinskis, Kārlis | 1946 | 46 yrs. | Farmer | Killed, 1946 | |
Smala, Arnolds | Rīgā, Ausekļa ielā 1-4 | 1940 | 28 yrs. | Secret service | Killed (mass grave at |
employee | Stopiņi), 1940/41 | ||||
Smala, Zelma | Rīgā, Ausekļa, ielā 1-4 | 1941 | 25 yrs. | Deported, fate unknown | |
Smalkais, Ieva | Sāvienas pag. punčos | 1949 | 65 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1953 |
Sniķeris, Pēteris | 1944 | 70 yrs. | Physician, | Died in prison, 1944/45 | |
professor | |||||
Sniķeris, V. | 1941 | Lieutenant | Shot in Valka prison, | ||
1941 | |||||
Somovičs, Viktors | 1941 | Shot, 1941 | |||
Spāde, Teodors | Rīgā, Lāčplēša ielā 13-5 | 1941 | 50 yrs. | Navy commander | Presumed still in Siberia |
Spalis, Krišjānis | Svītenes pag. Stūrīšos | 1941 | 64 yrs. | Farmer | Deported, presumed dead |
Spalis (wife) | Svītenes pag. Stūrīšos | 1941 | Deported, presumed dead | ||
Spalis, Krišjānis | Svītenes pag. Stūrīšos | 1941 | 24 yrs. | Student | Released after 17 yrs. |
w/ruined health | |||||
Spaņģers, Jēkabs | Vecsaules pag. Mežmārtiņos | 1941 | Lieutenant | Deported, fate unknown | |
Spēks, Maiga | Liepājas apr. Dunikas pag. | after 1945 | appr. 45 | Farmer | Deported, fate unknown |
Spilva | Rīgā | Supply officer | Died during interrogation, | ||
1940 | |||||
Spilva, Jānis | 1941 | 36 yrs. | Carpenter | Executed (mass grave at | |
Baltezers), 1941 | |||||
Spilva, Jēkabs | Rīgā | 1941 | Brewery executive | Released after 15 yrs. | |
Spilva, Dagmāra | Rīgā | 1941 | appr. 40 | Released after 15 yrs. | |
Spilva, Ilmārs | Rīgā | 1941 | Released after 15 yrs. | ||
Sproģis | Alūksnē | 1941 | Police official | Deported, fate unknown | |
Sproģis (wife) | Alūksnē | 1941 | Deported, fate unknown | ||
Sproģis (daughter) | Alūksnē | 1941 | Deported, fate unknown | ||
Sproģis, Andrējs | 1941 | 40 yrs. | Executed (mass grave at | ||
Baltezers), 1941 | |||||
Sproģis, Fridrichs | Gulbenē, Gaitnieku ielā 2 | 1941 | 52 yrs. | Police official | Deported, fate unknown |
Sproģis, Matilda | Gulbenē, Gaitnieku ielā 2 | 1941 | 45 yrs. | Housewife | Died in Krasnoyarsk, 1954 |
Sproģis, Ilona | Gulbenē, Gaitnieku ielā 2 | 1941 | 24 yrs. | Released after 16 yrs. | |
Sproģis, Jānis | Drabesu pag. Jaun-Vencos | 1949 | Farmer | Died in Soviet Union, | |
early 1950's | |||||
Sproģis, Kārlis | Koknesē | 1949 | 53 yrs. | Farmer | Released after 11 yrs. |
w/ruined health, died soon after | |||||
Sproģis, Roberts | Rīgā | 1950 | 27 yrs. | Theater employee | Died near Omsk, Siberia |
of ruined health, 1956 | |||||
Sprūdzāns | Abrenes apr. Balvu pag. | appr. 29 | Farmer | Killed near Mālupe, 1944 | |
Spruntuls | Bauskas apr. Bruknas pag. | 1941 | Deported, fate unknown | ||
Stabulnieks, Andrejs | Cīravas pag. Kalnājos | 1941 | 53 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1942 |
Stabulnieks, Jānis | Aizputē, 15.maija ielā 28 | 1941 | 44 yrs. | Policeman | Died in northern Soviet |
Union, 1942 | |||||
Stakle, Pēteris L. | Rīgā, L. Altonavas ielā 15a-2 | 1941 | 60 yrs. | Prof. engineer | Died in Solikamsk labor |
camp, Perm region, Sibe- | |||||
ria, 1944 | |||||
Stakle, Mērija | Rīgā, L. Altonavas ielā 15a-2 | 1941 | 41 yrs. | Released after 17 yrs. | |
w/ruined health | |||||
Stakle, Silvija | Rīgā, L. Altonavas ielā 15a-2 | 1941 | 17 yrs. | Released after 17 yrs. | |
w/ruined health | |||||
Stalbe, Alberts | Rīgā | 1941 | 50 yrs. | Clerk | Released after 11 yrs. |
w/ ruined health | |||||
Stalītis, Indriķis | Siguldā | 1941 | 52 yrs. | Baker | Killed in Riga Central |
prison, 1941 | |||||
Staltmanis, Aleksandrs | Cēsīs, Dārza ielā 2 | 1941 | 46 yrs. | Lt. colonel | Died in Siberia, 1941 |
Stamers, Oskars | Rīgā | 1941 | 25 yrs. | Student | Killed, 1941 |
Stangainis, Arturs | Cesvaines virsmežniecībā | 1941 | 35 yrs. | Bookkeeper | Died in Soviet Union |
Stangainis, Elza | Cesvaines virsmežniecībā | 1941 | 25 yrs. | Deported, fate unknown | |
Stankēvičs, Vilis | Bauskā, Vienības ielā 11 | 1941 | 53 yrs. | Merchant | Deported, fate unknown |
Stankēvičs, Milda | Bauskā, Vienības ielā 11 | 1941 | 41 yrs. | Deported, fate unknown | |
Stasaitis (Stasajs), | Rundāles pag. Pilsrundālē | 1940 | 39 yrs. | Farmer | Executed, 1940 |
Jānis | |||||
Staune, Alfrēds | Kokneses virsmežniecībā | 1941 | appr. 60 | Forester | Deported, fate unknown |
Staune, Lilija | Kokneses virsmežniecībā | 1941 | Released eventually | ||
Staune (2 children) | Kokneses virsmežniecībā | 1941 | Released eventually | ||
Staune, Arvīds | 1941 | Executed (mass grave at | |||
Baltezers), 1941 | |||||
Stengrevics, Anna | Liepājā, Graudu ielā 3-2 | 1941 | 37 yrs. | Housewife | Released after 14 yrs. |
w/ completely ruined health | |||||
Stengrevics, Leonīds | Liepājā, Graudu ielā 3-2 | 1941 | 14 yrs. | Released eventually | |
Stengrevics, Normunds | Liepājā, Graudu ielā 3-2 | 1941 | 11 yrs. | Child | Released eventually |
Stengrevics, Eduards | Liepājā, Ausekļa ielā 10-1 | 1941 | 40 yrs. | Bookkeeper | Died in Siberia, late |
1940's | |||||
Stengrevics, Valija | Liepājā, Ausekļa ielā 10-1 | 1941 and | 35 yrs | Housewife | Deported twice, died in |
1948 | Siberia, early 1950's | ||||
Stengrevics, Dzintra | Liepājā, Ausekļa ielā 10-1 | 1941 and | 7 yrs. | Child | Deported twice, fate |
1948 | |||||
Stengrevics, Vidvūds | Liepājā, Ausekļa ielā 10-1 | 1941 | Child | Released after 15 yrs. | |
Stepanovs, Pāvels | 1941 | 32 yrs. | Executed (mass grave at | ||
Baltezers), 1941 | |||||
Stepe | 1941 | appr. 65 | Farmer | Died in Krasnoyarsk | |
region, Siberia, 1940s | |||||
Stepe, Ieva | Skrundas pag. Stabios | 1941 | 41 yrs. | Farmer | Died in Krasnoyarsk |
region, Siberia, 1943 | |||||
Steprāns, Edgars | Līgatnē, Ēģiptes ciemā | 1941 | 46 yrs. | Stationmaster | Died in Siberia |
Steprāns, Olga | Līgatnē, Ēģiptes ciemā | 1941 | 42 yrs. | Deported, fate unknown | |
Steprāns, Dzidra | Līgatnē, Ēģiptes ciemā | 1941 | 18 yrs. | Deported, fate unknown | |
Steprāns, Skaidrīte | Līgatnē, Ēģiptes ciemā | 1941 | 14 yrs. | Deported, fate unknown | |
Steps, Jānis | Rīgā | 1941 | 44 yrs. | Gov.'t employee | Executed (mass grave at |
Baltezers), 1941 | |||||
Stikāns, Aloizijs | Līvānu pag. Augstmuktu Celmenie- | 1941 | 41 yrs. | Farmer | Died in Siberia, 1950 |
kos | |||||
Stikāns, Anna | Līvānu pag. Augstmuktu Celmenie- | 1941 | Died after release, 1956 | ||
kos | |||||
Stikāns, Ādolfs | Līvānu pag. Augstmuktu Celmenie- | 1941 | 6 yrs. | Child | Deported, fate unknown |
kos | |||||
Stikāns (mother-in- | Līvānu pag. Augstmuktu Celmenie | 1941 | Deported, fate unknown | ||
law) | kos | ||||
Stiprais, Roberts | Grašu pag. Purvagalos | 1941 | appr. 30 | Farmer | Deported, fate unknown |
Stiprais, Īda | Grašu pag. Purvagalos | 1941 | appr. 28 | Released after 15 yrs. | |
Stiprais, Jānis | Grašu pag. Purvagalos | 1941 | 5 yrs. | Child | Released before 1955 |
Stiprais, Maiga | Grašu pag. Purvagalos | 1941 | 3 yrs. | Child | Released before 1955 |
Stiprais (mother of | Grašu pag. Purvagalos | 1941 | Deported, fate unknown | ||
Roberts) | |||||
Stirna, Jānis | Rīgā, Brīvības ielā 107 or 109 | 1945 | 30 yrs. | Merchandise | Killed, 1946 |
manager | |||||
Stoka (s), Kārlis | Mežotnes pag. Stokās | 1941 | Farmer | Deported, fate unknown | |
Stoka (s) (wife) | Mežotnes pag. Stokās | 1941 | Deported, fate unknown | ||
Stokmans, Jānis | Kraukļu pag. Jukānos | 1940 | appr. 45 | Farmer, book | Fate unknown |
keeper | |||||
Stoļers, Jāzeps | Killed (mass grave at | ||||
Stopiņi), 1944 | |||||
Strade, Ludis | Rītes pag. Pipānos | after 1945 | appr. 41 | Farmer | Fate unknown |
Strade, Vilis | Rites pag. Pipānos | after 1945 | appr. 45 | Farmer | Fate unknown |
Stradiņš, Arturs | Biržu pag. Liepās | 1941 | 34 yrs. | Farmer | Died in Vyatka labor |
camp, Kirov region, | |||||
Siberia, 1940's | |||||
Straubergs (husband) | Jelgavas apr. Sīpeles pag. | 1941 | Farmer | Died in Siberia | |
Straubergs (wife) | Jelgavas apr. Sīpeles pag. | 1941 | Deported, fate unknown | ||
Straubergs (son) | Jelgavas apr. Sīpeles pag. | 1941 | Died in Siberia | ||
Straubergs (son) | Jelgavas apr. Sīpeles pag. | 1941 | Died in Siberia | ||
Str.aubergs (son) | Jelgavas apr. Sīpeles pag. | 1941 | Deported, fate unknown | ||
Strauss, Kārlis | Released eventually | ||||
Strautiņš, Jānis | Jēkabpilī | 19 yrs. | Student | Killed, 1941 | |
Strautiņš, Jānis | Kacēnu pag. Padobē | 1940 | 44 yrs. | Border guard | Fate unknown |
